Urnengang vom 27. November 2022
Kantonale Abstimmungen vom 27. November 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Steuergesetzes, Vermögenssteuerreform I | angenommen | 62.61 | 37.39 | 86 von 86 | 27.11.2022 13:36 |
Urnengang vom 25. September 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. September 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative) | abgelehnt | 39.61 | 60.39 | 86 von 86 | 25.09.2022 14:57 |
Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | angenommen | 55.39 | 44.61 | 86 von 86 | 25.09.2022 14:57 |
Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) | angenommen | 51.02 | 48.98 | 86 von 86 | 25.09.2022 14:57 |
Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | abgelehnt | 46.32 | 53.68 | 86 von 86 | 25.09.2022 14:57 |
Urnengang vom 15. Mai 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 15. Mai 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | angenommen | 55.87 | 44.13 | 86 von 86 | 19.05.2022 10:58 |
Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und ZeIlen (Transplantationsgesetz) | angenommen | 55.14 | 44.86 | 86 von 86 | 19.05.2022 10:58 |
Bundesbeschluss vom 1. Oktober 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/16 24 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | angenommen | 75.10 | 24.90 | 86 von 86 | 19.05.2022 10:58 |
Kantonale Abstimmungen vom 15. Mai 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung vom 13. Januar 2022 betreffend Anpassung der Bestimmungen über die Ombudsperson | angenommen | 86.40 | 13.60 | 86 von 86 | 19.05.2022 10:58 |
Teilrevision des Sozialhilfegesetzes vom 4. November 2021 betreffend «Anreize stärken – Arbeitsintegration fördern» | angenommen | 63.82 | 36.18 | 86 von 86 | 19.05.2022 10:58 |
Urnengang vom 13. Februar 2022
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Februar 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» | abgelehnt | 17.38 | 82.62 | 86 von 86 | 21.04.2022 11:09 |
Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» | angenommen | 53.92 | 46.08 | 86 von 86 | 21.04.2022 11:08 |
Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) | abgelehnt | 35.24 | 64.76 | 86 von 86 | 21.04.2022 11:08 |
Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | abgelehnt | 43.87 | 56.13 | 86 von 86 | 21.04.2022 11:07 |
Kantonale Abstimmungen vom 13. Februar 2022
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative «Klimaschutz» vom 16. März 2020 | abgelehnt | 35.70 | 64.30 | 86 von 86 | 21.04.2022 11:06 |
Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Volksinitiativen | angenommen | 77.25 | 22.75 | 86 von 86 | 21.04.2022 11:06 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):