Urnengang vom 28. November 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. November 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | angenommen | 62.00 | 38.00 | 86 von 86 | 28.11.2021 14:38 |
Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | abgelehnt | 34.01 | 65.99 | 86 von 86 | 28.11.2021 14:38 |
Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen) | angenommen | 64.97 | 35.03 | 86 von 86 | 28.11.2021 14:38 |
Kantonale Abstimmungen vom 28. November 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Landratsbeschluss vom 20. Mai 2021 betreffend kantonales Integrationsprogramm 2bis (2022-2023); Ausgabenbewilligung | angenommen | 58.91 | 41.09 | 86 von 86 | 28.11.2021 14:38 |
Urnengang vom 26. September 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 26. September 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | abgelehnt | 32.69 | 67.31 | 86 von 86 | 26.09.2021 13:00 |
Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | angenommen | 67.15 | 32.85 | 86 von 86 | 26.09.2021 13:00 |
Urnengang vom 13. Juni 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | abgelehnt | 41.53 | 58.47 | 86 von 86 | 03.11.2021 07:16 |
Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | abgelehnt | 40.50 | 59.50 | 86 von 86 | 03.11.2021 07:16 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | angenommen | 58.67 | 41.33 | 86 von 86 | 03.11.2021 07:16 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | abgelehnt | 46.98 | 53.02 | 86 von 86 | 03.11.2021 07:16 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | angenommen | 55.16 | 44.84 | 86 von 86 | 03.11.2021 07:16 |
Kantonale Abstimmungen vom 13. Juni 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, Tramverlängerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Landerwerb | abgelehnt | 42.28 | 57.72 | 86 von 86 | 03.11.2021 07:16 |
Urnengang vom 7. März 2021
Eidgenössische Abstimmungen vom 7. März 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | angenommen | 53.40 | 46.60 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:12 |
Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | abgelehnt | 33.51 | 66.49 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:12 |
Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | angenommen | 55.33 | 44.67 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:12 |
Kantonale Abstimmungen vom 7. März 2021
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3'500 Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» vom 29. August 2019 | abgelehnt | 34.43 | 65.57 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:12 |
Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) | angenommen | 85.37 | 14.63 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:12 |
Revision des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes (AMAG) | angenommen | 84.02 | 15.98 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:12 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):