Urnengang vom 24. November 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 24. November 2013
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 21. März 2011 "Für gerechte Löhne" | abgelehnt | 31.52 | 68.48 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:09 | 
| Volksinitiative vom 12. Juli 2011 "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen" | abgelehnt | 40.68 | 59.32 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:09 | 
| Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen "Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG" | abgelehnt | 40.87 | 59.13 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:09 | 
Urnengang vom 22. September 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 22. September 2013
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 5. Januar 2012 "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht | abgelehnt | 27.42 | 72.58 | 86 von 86 | 17.09.2021 13:17 | 
| Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) | angenommen | 62.30 | 37.70 | 86 von 86 | 17.09.2021 13:17 | 
| Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) | angenommen | 57.96 | 42.04 | 86 von 86 | 17.09.2021 13:17 | 
Kantonale Abstimmungen vom 22. September 2013
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetz vom 16. Mai 2013 über die Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK-Reform) | angenommen | 51.76 | 48.24 | 86 von 86 | 17.09.2021 13:17 | 
Urnengang vom 9. Juni 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 9. Juni 2013
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 7. Juli 2011 "Volkswahl des Bundesrates" | abgelehnt | 21.89 | 78.11 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:28 | 
| Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) | angenommen | 80.85 | 19.15 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:28 | 
Kantonale Wahlen vom 9. Juni 2013
| Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|
| Regierungsratsersatzwahl 2013 | 86 von 86 | 01.02.2023 12:46 | 
Kantonale Abstimmungen vom 9. Juni 2013
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Verfassungsinitiative vom 9. Juni 2011 "Transparenz-Initiative - Stoppt die undurchsichtige Politik" | abgelehnt | 43.23 | 56.77 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:28 | 
| Landratsbeschluss vom 29. November 2012 "Neubau des Sammlungszentrum Augusta Raurica, Projektierungskreditvorlage" | angenommen | 57.97 | 42.03 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:28 | 
| Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien-Konkordat) | angenommen | 75.87 | 24.13 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:28 | 
| Änderung vom 28. Februar 2013 des "Gesetzes über Ausbildungsbeiträge" | angenommen | 75.51 | 24.49 | 86 von 86 | 18.08.2021 22:28 | 
Urnengang vom 21. April 2013
Kantonale Wahlen vom 21. April 2013
| Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|
| Regierungsratsnachwahl 2013 | 86 von 86 | 01.02.2023 12:47 | 
Urnengang vom 3. März 2013
Eidgenössische Abstimmungen vom 3. März 2013
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | angenommen | 52.78 | 47.22 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:27 | 
| Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «gegen die Abzockerei» | angenommen | 67.50 | 32.50 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:27 | 
| Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung | angenommen | 70.34 | 29.66 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:27 | 
Kantonale Wahlen vom 3. März 2013
| Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|
| Regierungsratsersatzwahl 2013 | 86 von 86 | 01.02.2023 12:47 | 
Kantonale Abstimmungen vom 3. März 2013
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert | 
|---|---|---|---|---|---|
| Änderung vom 29. November 2012 der Kantonsverfassung (Erhebung Gasttaxe) | angenommen | 68.60 | 31.40 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:27 | 
| Nichtformulierte Volksinitiative vom 22. Juni 2012 "Ja zu Wildenstein und Schloss Bottmingen" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 13. Dezember 2012. | Vorlage | 60.28 | 39.72 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:27 | 
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):