Urnengang vom 25. November 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. November 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Volksinitiative vom 23. März 2016 «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» | Resultat angenommen | Ja % 51.61 | Nein % 48.39 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:17 |
Abstimmung Volksinitiative vom 12. August 2016 «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | Resultat abgelehnt | Ja % 36.73 | Nein % 63.27 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:17 |
Abstimmung Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten | Resultat angenommen | Ja % 68.02 | Nein % 31.98 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:17 |
Kantonale Abstimmungen vom 25. November 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Änderung des Steuergesetzes vom 28. Juni 2018, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «Für eine faire steuerliche Behandlung der Wohnkosten» («Wohnkosten-Initiative») vom 26. Oktober 2017 | Resultat angenommen | Ja % 81.09 | Nein % 18.91 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:18 |
Abstimmung Formulierte Gesetzesinitiative «Ja zur Prämienverbilligung» («Prämien-Initiative») vom 22. Juni 2017 | Resultat abgelehnt | Ja % 45.55 | Nein % 54.45 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:18 |
Abstimmung Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts (Verfassungsänderung betreffend Wahlen Zivilkreisgerichte) | Resultat angenommen | Ja % 83.02 | Nein % 16.98 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:18 |
Urnengang vom 23. September 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 23. September 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Bundesbeschluss vom 13. März 2018 über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative]») | Resultat angenommen | Ja % 70.13 | Nein % 29.87 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:50 |
Abstimmung Volksinitiative vom 26. November 2015 «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-lnitiative)» | Resultat abgelehnt | Ja % 33.51 | Nein % 66.49 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:50 |
Abstimmung Volksinitiative vom 30. März 2016 «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle» | Resultat abgelehnt | Ja % 25.57 | Nein % 74.43 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:50 |
Urnengang vom 10. Juni 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 10. Juni 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» | Resultat abgelehnt | Ja % 23.92 | Nein % 76.08 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:49 |
Abstimmung Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) | Resultat angenommen | Ja % 71.12 | Nein % 28.88 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 10. Juni 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Änderung des Bildungsgesetzes (Stufenlehrpläne Volksschule, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «JA zu Lehrplänen mit klar definierten Stoffinhalten und Themen») | Resultat angenommen | Ja % 84.24 | Nein % 15.76 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:49 |
Abstimmung Nicht formulierte Initiative «Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt» | Resultat abgelehnt | Ja % 32.30 | Nein % 67.70 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:49 |
Abstimmung Änderung des Bildungsgesetzes (Ersatz Bildungsrat durch Beirat Bildung) | Resultat abgelehnt | Ja % 41.24 | Nein % 58.76 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:49 |
Abstimmung Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes (Aufhebung der Gebührengrenze) | Resultat angenommen | Ja % 54.37 | Nein % 45.63 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:49 |
Urnengang vom 4. März 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 4. März 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Bundesbeschluss vom 16. Juni 2017 über die neue Finanzordnung 2021 | Resultat angenommen | Ja % 83.52 | Nein % 16.48 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:48 |
Abstimmung Volksinitiative vom 11. Dezember 2015 «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren» (Abschaffung der Billag-Gebühren) | Resultat abgelehnt | Ja % 27.48 | Nein % 72.52 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:48 |
Kantonale Abstimmungen vom 4. März 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Abstimmung Änderung der Verfassung gemäss Beschluss des Landrats vom 28. September 2017 betreffend Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in Regierungsrat Baselland und Bundesversammlung | Resultat angenommen | Ja % 86.28 | Nein % 13.72 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:48 |
Abstimmung Initiative «Stimmrecht mit 16» vom 8. September 2016 | Resultat abgelehnt | Ja % 15.55 | Nein % 84.45 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:48 |
Abstimmung Initiative «Stimmrecht für Niedergelassene» vom 8. September 2016 | Resultat abgelehnt | Ja % 18.89 | Nein % 81.11 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:48 |
Abstimmung Initiative «Faire Kompensation der EL-Entlastung» (Fairness-Initiative) vom 3. November 2016 | Resultat angenommen | Ja % 55.19 | Nein % 44.81 | Ausgezählt 86 von 86 | Aktualisiert 18.08.2021 15:48 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):