Urnengang vom 25. November 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. November 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. März 2016 «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» | angenommen | 51.61 | 48.39 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:17 |
Volksinitiative vom 12. August 2016 «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | abgelehnt | 36.73 | 63.27 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:17 |
Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten | angenommen | 68.02 | 31.98 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:17 |
Kantonale Abstimmungen vom 25. November 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Steuergesetzes vom 28. Juni 2018, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «Für eine faire steuerliche Behandlung der Wohnkosten» («Wohnkosten-Initiative») vom 26. Oktober 2017 | angenommen | 81.09 | 18.91 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:18 |
Formulierte Gesetzesinitiative «Ja zur Prämienverbilligung» («Prämien-Initiative») vom 22. Juni 2017 | abgelehnt | 45.55 | 54.45 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:18 |
Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts (Verfassungsänderung betreffend Wahlen Zivilkreisgerichte) | angenommen | 83.02 | 16.98 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:18 |
Urnengang vom 23. September 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 23. September 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 13. März 2018 über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative]») | angenommen | 70.13 | 29.87 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:50 |
Volksinitiative vom 26. November 2015 «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-lnitiative)» | abgelehnt | 33.51 | 66.49 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:50 |
Volksinitiative vom 30. März 2016 «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle» | abgelehnt | 25.57 | 74.43 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:50 |
Urnengang vom 10. Juni 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 10. Juni 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» | abgelehnt | 23.92 | 76.08 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:49 |
Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) | angenommen | 71.12 | 28.88 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 10. Juni 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Bildungsgesetzes (Stufenlehrpläne Volksschule, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «JA zu Lehrplänen mit klar definierten Stoffinhalten und Themen») | angenommen | 84.24 | 15.76 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:49 |
Nicht formulierte Initiative «Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt» | abgelehnt | 32.30 | 67.70 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:49 |
Änderung des Bildungsgesetzes (Ersatz Bildungsrat durch Beirat Bildung) | abgelehnt | 41.24 | 58.76 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:49 |
Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes (Aufhebung der Gebührengrenze) | angenommen | 54.37 | 45.63 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:49 |
Urnengang vom 4. März 2018
Eidgenössische Abstimmungen vom 4. März 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 16. Juni 2017 über die neue Finanzordnung 2021 | angenommen | 83.52 | 16.48 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:48 |
Volksinitiative vom 11. Dezember 2015 «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren» (Abschaffung der Billag-Gebühren) | abgelehnt | 27.48 | 72.52 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:48 |
Kantonale Abstimmungen vom 4. März 2018
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung der Verfassung gemäss Beschluss des Landrats vom 28. September 2017 betreffend Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in Regierungsrat Baselland und Bundesversammlung | angenommen | 86.28 | 13.72 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:48 |
Initiative «Stimmrecht mit 16» vom 8. September 2016 | abgelehnt | 15.55 | 84.45 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:48 |
Initiative «Stimmrecht für Niedergelassene» vom 8. September 2016 | abgelehnt | 18.89 | 81.11 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:48 |
Initiative «Faire Kompensation der EL-Entlastung» (Fairness-Initiative) vom 3. November 2016 | angenommen | 55.19 | 44.81 | 86 von 86 | 18.08.2021 15:48 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):