Elections et votes sur 25 novembre 2018
Votations fédérales sur 25 novembre 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. März 2016 «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» | Accepté | 51,61 | 48,39 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:17 |
Volksinitiative vom 12. August 2016 «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | Refusé | 36,73 | 63,27 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:17 |
Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten | Accepté | 68,02 | 31,98 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:17 |
Votations cantonales sur 25 novembre 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Steuergesetzes vom 28. Juni 2018, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «Für eine faire steuerliche Behandlung der Wohnkosten» («Wohnkosten-Initiative») vom 26. Oktober 2017 | Accepté | 81,09 | 18,91 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:18 |
Formulierte Gesetzesinitiative «Ja zur Prämienverbilligung» («Prämien-Initiative») vom 22. Juni 2017 | Refusé | 45,55 | 54,45 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:18 |
Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts (Verfassungsänderung betreffend Wahlen Zivilkreisgerichte) | Accepté | 83,02 | 16,98 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:18 |
Elections et votes sur 23 septembre 2018
Votations fédérales sur 23 septembre 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 13. März 2018 über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative]») | Accepté | 70,13 | 29,87 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:50 |
Volksinitiative vom 26. November 2015 «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-lnitiative)» | Refusé | 33,51 | 66,49 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:50 |
Volksinitiative vom 30. März 2016 «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle» | Refusé | 25,57 | 74,43 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:50 |
Elections et votes sur 10 juin 2018
Votations fédérales sur 10 juin 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative «Für krisensicheres Geld: Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» | Refusé | 23,92 | 76,08 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:49 |
Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, BGS) | Accepté | 71,12 | 28,88 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:49 |
Votations cantonales sur 10 juin 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Bildungsgesetzes (Stufenlehrpläne Volksschule, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «JA zu Lehrplänen mit klar definierten Stoffinhalten und Themen») | Accepté | 84,24 | 15,76 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:49 |
Nicht formulierte Initiative «Stopp der Überforderung von Schüler/-innen: Eine Fremdsprache auf der Primarstufe genügt» | Refusé | 32,30 | 67,70 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:49 |
Änderung des Bildungsgesetzes (Ersatz Bildungsrat durch Beirat Bildung) | Refusé | 41,24 | 58,76 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:49 |
Änderung des Raumplanungs- und Baugesetzes (Aufhebung der Gebührengrenze) | Accepté | 54,37 | 45,63 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:49 |
Elections et votes sur 4 mars 2018
Votations fédérales sur 4 mars 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 16. Juni 2017 über die neue Finanzordnung 2021 | Accepté | 83,52 | 16,48 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:48 |
Volksinitiative vom 11. Dezember 2015 «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren» (Abschaffung der Billag-Gebühren) | Refusé | 27,48 | 72,52 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:48 |
Votations cantonales sur 4 mars 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung der Verfassung gemäss Beschluss des Landrats vom 28. September 2017 betreffend Unvereinbarkeit der gleichzeitigen Mitgliedschaft in Regierungsrat Baselland und Bundesversammlung | Accepté | 86,28 | 13,72 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:48 |
Initiative «Stimmrecht mit 16» vom 8. September 2016 | Refusé | 15,55 | 84,45 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:48 |
Initiative «Stimmrecht für Niedergelassene» vom 8. September 2016 | Refusé | 18,89 | 81,11 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:48 |
Initiative «Faire Kompensation der EL-Entlastung» (Fairness-Initiative) vom 3. November 2016 | Accepté | 55,19 | 44,81 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:48 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :