Elections et votes sur 27 novembre 2022
Votations cantonales sur 27 novembre 2022
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Steuergesetzes, Vermögenssteuerreform I | Accepté | 62,61 | 37,39 | 86 de 86 | 27.11.2022 13:36 |
Elections et votes sur 25 septembre 2022
Votations fédérales sur 25 septembre 2022
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative) | Refusé | 39,61 | 60,39 | 86 de 86 | 25.09.2022 14:57 |
Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Accepté | 55,39 | 44,61 | 86 de 86 | 25.09.2022 14:57 |
Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) (AHV 21) | Accepté | 51,02 | 48,98 | 86 de 86 | 25.09.2022 14:57 |
Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer (Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) | Refusé | 46,32 | 53,68 | 86 de 86 | 25.09.2022 14:57 |
Elections et votes sur 15 mai 2022
Votations fédérales sur 15 mai 2022
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über Filmproduktion und Filmkultur (Filmgesetz, FiG) | Accepté | 55,87 | 44,13 | 86 de 86 | 19.05.2022 10:58 |
Änderung vom 1. Oktober 2021 des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und ZeIlen (Transplantationsgesetz) | Accepté | 55,14 | 44,86 | 86 de 86 | 19.05.2022 10:58 |
Bundesbeschluss vom 1. Oktober 2021 über die Genehmigung und die Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der Verordnung (EU) 2019/1896 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/16 24 (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) | Accepté | 75,10 | 24,90 | 86 de 86 | 19.05.2022 10:58 |
Votations cantonales sur 15 mai 2022
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung der Kantonsverfassung vom 13. Januar 2022 betreffend Anpassung der Bestimmungen über die Ombudsperson | Accepté | 86,40 | 13,60 | 86 de 86 | 19.05.2022 10:58 |
Teilrevision des Sozialhilfegesetzes vom 4. November 2021 betreffend «Anreize stärken – Arbeitsintegration fördern» | Accepté | 63,82 | 36,18 | 86 de 86 | 19.05.2022 10:58 |
Elections et votes sur 13 février 2022
Votations fédérales sur 13 février 2022
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. März 2019 «Ja zum Tier- und Menschenversuchsverbot – Ja zu Forschungswegen mit Impulsen für Sicherheit und Fortschritt» | Refusé | 17,38 | 82,62 | 86 de 86 | 21.04.2022 11:09 |
Volksinitiative vom 12. September 2019 «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)» | Accepté | 53,92 | 46,08 | 86 de 86 | 21.04.2022 11:08 |
Änderung vom 18. Juni 2021 des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben (StG) | Refusé | 35,24 | 64,76 | 86 de 86 | 21.04.2022 11:08 |
Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 über ein Massnahmenpaket zugunsten der Medien | Refusé | 43,87 | 56,13 | 86 de 86 | 21.04.2022 11:07 |
Votations cantonales sur 13 février 2022
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative «Klimaschutz» vom 16. März 2020 | Refusé | 35,70 | 64,30 | 86 de 86 | 21.04.2022 11:06 |
Teilrevision der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Volksinitiativen | Accepté | 77,25 | 22,75 | 86 de 86 | 21.04.2022 11:06 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :