Votaziun dals 30 da november 2014
Votaziuns federalas dals 30 da november 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 19. Oktober 2012 "Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)" | Refusà | 45.97 | 54.03 | 86 da 86 | 18.08.2021 21:58 |
Volksinitiative vom 02. November 2012 "Stopp der Überbevölkerung - zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen" | Refusà | 26.03 | 73.97 | 86 da 86 | 18.08.2021 21:58 |
Volksinitiative vom 20. März 2013 "Rettet unser Schweizer Gold (Gold Initiative) | Refusà | 21.68 | 78.32 | 86 da 86 | 18.08.2021 21:58 |
Votaziun dals 28 da settember 2014
Votaziuns federalas dals 28 da settember 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. September 2011 «Schluss mit der MwSt-Diskriminierung des Gastgewerbes!» | Refusà | 28.55 | 71.45 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:35 |
Volksinitiative vom 23. Mai 2012 «Für eine öffentliche Krankenkasse» | Refusà | 35.63 | 64.37 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:35 |
Votaziuns chantunalas dals 28 da settember 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 10. April 2014 des Gesetzes über Ergänzungsleistungen zur AHV und IV; Anpassung Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (Vermögensverzehr) | Refusà | 48.16 | 51.84 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:35 |
Änderung vom 10. April 2014 der Kantonsverfassung (§ 68 betreffend Konstituierung Landratspräsidium) | Acceptà | 65.29 | 34.71 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:35 |
Teilrevision vom 10. April 2014 des Landratsgesetzes (Parlamentsreform sowie Regelung der Steuerung und Kontrolle der Beteiligungen des Kantons) | Acceptà | 66.83 | 33.17 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:35 |
Änderung vom 12. Juni 2014 der Kantonsverfassung (Gegenvorschlag zur formulierten Verfassungsinitiative «Für die Fusion der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft») | Refusà | 31.67 | 68.33 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:35 |
Votaziun dals 18 da matg 2014
Votaziuns federalas dals 18 da matg 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 19. September 2013 über die medizinische Grundversorgung (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative "Ja zur Hausarztmedizin") | Acceptà | 88.69 | 11.31 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:05 |
Volksinitiative vom 20. April 2011 "Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen" | Acceptà | 61.74 | 38.26 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:05 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2012 "Für den Schutz fairer Löhne (Mindestlohninitiative)" | Refusà | 23.62 | 76.38 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:05 |
Bundesgesetz vom 27. September 2013 über den "Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeuges Gripen (Gripen-Fonds-Gesetz)" | Refusà | 42.53 | 57.47 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:05 |
Votaziuns chantunalas dals 18 da matg 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Gesetzes vom 20. Februar 2014 über die berufliche Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (Pensionskassengesetz) | Acceptà | 71.68 | 28.32 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:05 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 13. Februar 2014 "Einführung einer Gewerbeparkkarte" | Acceptà | 85.29 | 14.71 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:05 |
Votaziun dals 9 da favrer 2014
Votaziuns federalas dals 9 da favrer 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 20. Juni 2013 über die Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative) "Für den öffentlichen Verkehr" | Acceptà | 63.03 | 36.97 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:07 |
Volksinitiative vom 4. Juli 2011 "Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache - Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung" | Refusà | 29.74 | 70.26 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:07 |
Volksinitiative vom 14. Februar 2012 "Gegen Masseneinwanderung" | Acceptà | 50.64 | 49.36 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:07 |
Votaziuns chantunalas dals 9 da favrer 2014
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 10. August 2012 "Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums und des gemeinnützigen Wohnungsbaus" | Acceptà | 74.67 | 25.33 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:07 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):