Urnengang vom 18. Mai 2003
Eidgenössische Abstimmungen vom 18. Mai 2003
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Armee XXI | angenommen | 78.75 | 21.25 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz | angenommen | 83.41 | 16.59 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Initiative "Ja zu fairen Mieten" | abgelehnt | 31.67 | 68.33 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
"Sonntagsinitiative" | abgelehnt | 36.89 | 63.11 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
"Gesundheitsinitiative" | abgelehnt | 24.73 | 75.27 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Initiative "Gleiche Rechte für Behinderte" | abgelehnt | 34.24 | 65.76 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Initiative "Strom ohne Atom" | abgelehnt | 42.09 | 57.91 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Initiative "MoratoriumPlus" | angenommen | 50.18 | 49.82 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
"Lehrstelleninitiative" | abgelehnt | 30.94 | 69.06 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Kantonale Abstimmungen vom 18. Mai 2003
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Initiative Belchentunnel | angenommen | 61.64 | 38.36 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
"Anti-Stau-Initiative" | angenommen | 63.23 | 36.77 | 86 von 86 | 01.09.2021 14:56 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):