Elections et votes sur 8 mars 2026
Votations fédérales sur 8 mars 2026
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung | Counter proposal | 72,79 | 27,21 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
| - Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung | 43,34 | 56,66 | |||
| - Direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung | 72,79 | 27,21 | |||
| - Question subsidiaire | 36,71 | 63,29 | |||
| Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» | Refusé | 35,80 | 64,20 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
| Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» | Refusé | 27,85 | 72,15 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
| Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung | Accepté | 52,42 | 47,58 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
Votations cantonales sur 8 mars 2026
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Gesetzesinitiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen - nur mit Zustimmung des Volkes» vom 10. August 2023 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 11. September 2025 | Refusé | 38,46 | 61,54 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
| - Formulierte Gesetzesinitiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen - nur mit Zustimmung des Volkes» vom 10. August 2023 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 11. September 2025 | 38,46 | 61,54 | |||
| - Contre-projet | 44,85 | 55,15 | |||
| - Question subsidiaire | 42,64 | 57,36 | |||
| Formulierte Gesetzesinitiative «Vollumfänglicher Steuerabzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung («Prämienabzug für alle»)» vom 15. August 2024 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 11. September 2025 | Refusé | 47,13 | 52,87 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
| - Formulierte Gesetzesinitiative «Vollumfänglicher Steuerabzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung («Prämienabzug für alle»)» vom 15. August 2024 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 11. September 2025 | 47,13 | 52,87 | |||
| - Contre-projet | 40,07 | 59,93 | |||
| - Question subsidiaire | 45,02 | 54,98 | |||
| Formulierte Gesetzesinitiative «Potential nutzen – Versorgung sichern: Für eine vorausschauende Energiepolitik im Baselbiet» vom 29. April 2024 | Refusé | 32,43 | 67,57 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
| Formulierte Verfassungsinitiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative» vom 31. Oktober 2024 | Refusé | 27,31 | 72,69 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
| Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft | Accepté | 64,03 | 35,97 | 86 de 86 | 08.03.2026 19:30 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :