Elezioni e votazioni del 11 marzo 2012
Votazioni federali del 11 marzo 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | Accolto | 56.75 | 43.25 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | Accolto | 52.99 | 47.01 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen Ferien für alle» | Respinto | 31.20 | 68.80 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») | Accolto | 86.92 | 13.08 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) | Respinto | 34.76 | 65.24 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Votazioni cantonali del 11 marzo 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Revision des Spitalgesetzes vom 17. November 2011 ; Verselbständigung der Spitäler und der Kantonalen Psychiatrischen Dienste als öffentlich-rechtliche Anstalten | Accolto | 64.32 | 35.68 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Gesetz vom 15. Dezember 2011 über die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich | Respinto | 48.61 | 51.39 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):