Elezioni e votazioni del 26 novembre 2017
Votazioni cantonali del 26 novembre 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Kantonalbankgesetzes (Gegenvorschlag zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «Für einen unabhängigen Bankrat») | Accolto | 87.47 | 12.53 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Ziffern 2.7 c. und 2.7 d. des Landratsbeschlusses vom 23. März 2017 betreffend Erteilung des 8. Generellen Leistungsauftrags im Bereich des öffentlichen Verkehrs für die Jahre 2018-2021, Finanzprogramm für die Jahre 2020 und 2021 | Respinto | 35.09 | 64.91 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Elezioni e votazioni del 24 settembre 2017
Votazioni federali del 24 settembre 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 14. März 2017 über die Ernährungssicherheit | Accolto | 77.22 | 22.78 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Bundesbeschluss vom 17. März 2017 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Respinto | 48.46 | 51.54 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Bundesgesetz vom 17. März 2017 über die Reform der Altersvorsorge 2020 | Respinto | 45.88 | 54.12 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Votazioni cantonali del 24 settembre 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative «Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» vom 3. August 2012 | Respinto | 46.59 | 53.41 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Formulierte Verfassungsinitiative «Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung» vom 9. Januar 2014 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 1. und 15. Juni 2017 sowie das Finanzhaushaltsgesetz, vom 1. Juni 2017 | Controprogetto | 57.54 | 42.46 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Änderung des Bildungsgesetzes vom 6. April 2017 betreffend Streichung der pauschalen Beiträge zum Besuch von Privatschulen | Accolto | 58.69 | 41.31 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Landratsbeschluss vom 9. Februar 2017 betreffend Realisierungskredit für die Tramverbindung Margarethenstich | Respinto | 43.13 | 56.87 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Elezioni e votazioni del 21 maggio 2017
Votazioni federali del 21 maggio 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Energiegesetz (EnG) vom 30. September 2016 | Accolto | 53.39 | 46.61 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:54 |
Votazioni cantonali del 21 maggio 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative «Ja zum Bruderholzspital» vom 19. Oktober 2015 | Respinto | 32.79 | 67.21 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:54 |
Nicht formulierte Initiative «Ja zu fachlich kompetent ausgebildeten Lehrpersonen» vom 15. Oktober 2014 | Respinto | 21.73 | 78.27 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:54 |
Änderung der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Abschaffung der Amtszeitbeschränkung für Mitglieder des Landrats | Respinto | 31.96 | 68.04 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:54 |
Änderung der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Aufgabenzuordnung und Zusammenarbeit der Baselbieter Gemeinden | Accolto | 83.56 | 16.44 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:54 |
Elezioni e votazioni del 12 febbraio 2017
Votazioni federali del 12 febbraio 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 30. September 2016 über die erleichterte Einbürgerung von Personen der dritten Ausländergeneration | Accolto | 56.74 | 43.26 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:54 |
Bundesbeschluss vom 30. September 2016 über die Schaffung eines Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr | Accolto | 56.76 | 43.24 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:54 |
Bundesgesetz vom 17. Juni 2016 über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmensstandorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III) | Respinto | 37.65 | 62.35 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:54 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):