Votaziun dals 13 da zercladur 2021
Votaziuns federalas dals 13 da zercladur 2021
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | Refusà | 41.53 | 58.47 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | Refusà | 40.50 | 59.50 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Acceptà | 58.67 | 41.33 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | Refusà | 46.98 | 53.02 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | Acceptà | 55.16 | 44.84 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
Votaziuns chantunalas dals 13 da zercladur 2021
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, Tramverlängerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Landerwerb | Refusà | 42.28 | 57.72 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):