Votaziun dals 8 da mars 2026
Votaziuns federalas dals 8 da mars 2026
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung | Cuntraproposta | 72.79 | 27.21 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
| - Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder Banknoten (Bargeld ist Freiheit)» und direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung | 43.34 | 56.66 | |||
| - Direkter Gegenentwurf Bundesbeschluss über die schweizerische Währung und die Bargeldversorgung | 72.79 | 27.21 | |||
| - Dumonda decisiva | 36.71 | 63.29 | |||
| Volksinitiative «200 Franken sind genug! (SRG-Initiative)» | Refusà | 35.80 | 64.20 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
| Volksinitiative «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» | Refusà | 27.85 | 72.15 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
| Bundesgesetz vom 20. Juni 2025 über die Individualbesteuerung | Acceptà | 52.42 | 47.58 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
Votaziuns chantunalas dals 8 da mars 2026
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Gesetzesinitiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen - nur mit Zustimmung des Volkes» vom 10. August 2023 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 11. September 2025 | Refusà | 38.46 | 61.54 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
| - Formulierte Gesetzesinitiative «Tempo 30 auf Hauptstrassen - nur mit Zustimmung des Volkes» vom 10. August 2023 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 11. September 2025 | 38.46 | 61.54 | |||
| - Cuntraproposta | 44.85 | 55.15 | |||
| - Dumonda decisiva | 42.64 | 57.36 | |||
| Formulierte Gesetzesinitiative «Vollumfänglicher Steuerabzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung («Prämienabzug für alle»)» vom 15. August 2024 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 11. September 2025 | Refusà | 47.13 | 52.87 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
| - Formulierte Gesetzesinitiative «Vollumfänglicher Steuerabzug der selbstgetragenen Prämien der obligatorischen Krankenpflegeversicherung («Prämienabzug für alle»)» vom 15. August 2024 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 11. September 2025 | 47.13 | 52.87 | |||
| - Cuntraproposta | 40.07 | 59.93 | |||
| - Dumonda decisiva | 45.02 | 54.98 | |||
| Formulierte Gesetzesinitiative «Potential nutzen – Versorgung sichern: Für eine vorausschauende Energiepolitik im Baselbiet» vom 29. April 2024 | Refusà | 32.43 | 67.57 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
| Formulierte Verfassungsinitiative «Transparenz- und Mitwirkungsinitiative» vom 31. Oktober 2024 | Refusà | 27.31 | 72.69 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
| Verfassungsänderung Kreislaufwirtschaft | Acceptà | 64.03 | 35.97 | 86 da 86 | 08.03.2026 19:30 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):