Urnengang vom 16. Mai 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 16. Mai 2004
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG); (11. AHV-Revision) | abgelehnt | 28.56 | 71.44 | 86 von 86 | 17.09.2021 14:41 |
| Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | abgelehnt | 33.07 | 66.93 | 86 von 86 | 17.09.2021 14:41 |
| Bundesgesetz über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben | abgelehnt | 29.93 | 70.07 | 86 von 86 | 17.09.2021 14:41 |
Kantonale Abstimmungen vom 16. Mai 2004
| Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Verfassungsinitiative für eine faire Partnerschaft | abgelehnt | 26.40 | 73.60 | 86 von 86 | 17.09.2021 16:22 |
| Nicht formulierte Sicherheitsinitiative | abgelehnt | 30.81 | 69.19 | 86 von 86 | 17.09.2021 16:22 |
| Nicht formulierte Spitalinitiative | abgelehnt | 32.84 | 67.16 | 86 von 86 | 17.09.2021 16:22 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):