Votaziun dals 7 da mars 2021
Votaziuns federalas dals 7 da mars 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | Acceptà | 53.40 | 46.60 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | Refusà | 33.51 | 66.49 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | Acceptà | 55.33 | 44.67 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
Votaziuns chantunalas dals 7 da mars 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3'500 Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» vom 29. August 2019 | Refusà | 34.43 | 65.57 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) | Acceptà | 85.37 | 14.63 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Revision des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes (AMAG) | Acceptà | 84.02 | 15.98 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):