Elections et votes sur 25 novembre 2012
Votations fédérales sur 25 novembre 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 16. März 2012 des Tierseuchengesetzes | Accepté | 72,70 | 27,30 | 86 de 86 | 08.09.2021 14:02 |
Votations cantonales sur 25 novembre 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative vom 15. Dezember 2011 Ja zur guten Schule Baselland: überfüllte Klassen reduzieren und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 20. September 2012 | Counter proposal | 56,47 | 43,53 | 86 de 86 | 08.09.2021 14:02 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 15. Dezember 2011 Ja zur guten Schule Baselland: Betreuung der Schüler/-innen optimieren | Refusé | 35,23 | 64,77 | 86 de 86 | 08.09.2021 14:02 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 30. Juni 2011 Keine Zwangsverschiebungen an Baselbieter Sekundarschulen | Refusé | 40,73 | 59,27 | 86 de 86 | 08.09.2021 14:02 |
Elections et votes sur 23 septembre 2012
Votations fédérales sur 23 septembre 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. März 2012 über die Jugendmusikförderung (Gegenentwurf zur Volksinitiative "jugend + musik") | Accepté | 75,71 | 24,29 | 86 de 86 | 08.09.2021 13:53 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Sicheres Wohnen im Alter" | Refusé | 49,45 | 50,55 | 86 de 86 | 08.09.2021 13:53 |
Volksinitiative vom 18. Mai 2010 "Schutz vor Passivrauchen" | Refusé | 39,44 | 60,56 | 86 de 86 | 08.09.2021 13:53 |
Votations cantonales sur 23 septembre 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative vom 17. März 2011 "Schluss mit den Steuerprivilegien" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 19. April 2012 | Objet de la votation | 61,49 | 38,51 | 86 de 86 | 08.09.2021 13:53 |
Elections et votes sur 17 juin 2012
Votations fédérales sur 17 juin 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Eigene vier Wände dank Bausparen" | Refusé | 41,05 | 58,95 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:15 |
Volksinitiative vom 11. August 2009 "Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)" | Refusé | 22,46 | 77,54 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care) | Refusé | 19,20 | 80,80 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:15 |
Votations cantonales sur 17 juin 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz vom 22. März 2012 über die Entlastung des Finanzhaushalts bis 2014 (Entlastungsrahmengesetz) | Refusé | 41,45 | 58,55 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über die Organisation der Gerichte (Gerichtsorganisation) | Accepté | 67,56 | 32,44 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über den Verzicht des Amtsnotariats | Accepté | 61,03 | 38,97 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:15 |
Gesetz vom 22. März 2012 über den Verzicht auf die Führung des Amtsnotariats und über die Reorganisation der Behörden im Zivilrecht | Accepté | 57,58 | 42,42 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:15 |
Elections et votes sur 11 mars 2012
Votations fédérales sur 11 mars 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | Accepté | 56,75 | 43,25 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:12 |
Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | Accepté | 52,99 | 47,01 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:12 |
Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen Ferien für alle» | Refusé | 31,20 | 68,80 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:12 |
Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») | Accepté | 86,92 | 13,08 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:12 |
Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) | Refusé | 34,76 | 65,24 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:12 |
Votations cantonales sur 11 mars 2012
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Revision des Spitalgesetzes vom 17. November 2011 ; Verselbständigung der Spitäler und der Kantonalen Psychiatrischen Dienste als öffentlich-rechtliche Anstalten | Accepté | 64,32 | 35,68 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:12 |
Gesetz vom 15. Dezember 2011 über die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich | Refusé | 48,61 | 51,39 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:12 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :