Votaziun dals 25 da november 2012
Votaziuns federalas dals 25 da november 2012
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Änderung vom 16. März 2012 des Tierseuchengesetzes | Acceptà | 72.70 | 27.30 | 86 da 86 | 08.09.2021 14:02 |
Votaziuns chantunalas dals 25 da november 2012
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Gesetzesinitiative vom 15. Dezember 2011 Ja zur guten Schule Baselland: überfüllte Klassen reduzieren und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 20. September 2012 | Cuntraproposta | 56.47 | 43.53 | 86 da 86 | 08.09.2021 14:02 |
| Nichtformulierte Volksinitiative vom 15. Dezember 2011 Ja zur guten Schule Baselland: Betreuung der Schüler/-innen optimieren | Refusà | 35.23 | 64.77 | 86 da 86 | 08.09.2021 14:02 |
| Nichtformulierte Volksinitiative vom 30. Juni 2011 Keine Zwangsverschiebungen an Baselbieter Sekundarschulen | Refusà | 40.73 | 59.27 | 86 da 86 | 08.09.2021 14:02 |
Votaziun dals 23 da settember 2012
Votaziuns federalas dals 23 da settember 2012
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss vom 15. März 2012 über die Jugendmusikförderung (Gegenentwurf zur Volksinitiative "jugend + musik") | Acceptà | 75.71 | 24.29 | 86 da 86 | 08.09.2021 13:53 |
| Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Sicheres Wohnen im Alter" | Refusà | 49.45 | 50.55 | 86 da 86 | 08.09.2021 13:53 |
| Volksinitiative vom 18. Mai 2010 "Schutz vor Passivrauchen" | Refusà | 39.44 | 60.56 | 86 da 86 | 08.09.2021 13:53 |
Votaziuns chantunalas dals 23 da settember 2012
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Gesetzesinitiative vom 17. März 2011 "Schluss mit den Steuerprivilegien" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 19. April 2012 | Project da votaziun | 61.49 | 38.51 | 86 da 86 | 08.09.2021 13:53 |
Votaziun dals 17 da zercladur 2012
Votaziuns federalas dals 17 da zercladur 2012
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Eigene vier Wände dank Bausparen" | Refusà | 41.05 | 58.95 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
| Volksinitiative vom 11. August 2009 "Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)" | Refusà | 22.46 | 77.54 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
| Änderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care) | Refusà | 19.20 | 80.80 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Votaziuns chantunalas dals 17 da zercladur 2012
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesetz vom 22. März 2012 über die Entlastung des Finanzhaushalts bis 2014 (Entlastungsrahmengesetz) | Refusà | 41.45 | 58.55 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
| Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über die Organisation der Gerichte (Gerichtsorganisation) | Acceptà | 67.56 | 32.44 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
| Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über den Verzicht des Amtsnotariats | Acceptà | 61.03 | 38.97 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
| Gesetz vom 22. März 2012 über den Verzicht auf die Führung des Amtsnotariats und über die Reorganisation der Behörden im Zivilrecht | Acceptà | 57.58 | 42.42 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Votaziun dals 11 da mars 2012
Votaziuns federalas dals 11 da mars 2012
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | Acceptà | 56.75 | 43.25 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:12 |
| Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | Acceptà | 52.99 | 47.01 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:12 |
| Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen Ferien für alle» | Refusà | 31.20 | 68.80 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:12 |
| Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») | Acceptà | 86.92 | 13.08 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:12 |
| Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) | Refusà | 34.76 | 65.24 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:12 |
Votaziuns chantunalas dals 11 da mars 2012
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Revision des Spitalgesetzes vom 17. November 2011 ; Verselbständigung der Spitäler und der Kantonalen Psychiatrischen Dienste als öffentlich-rechtliche Anstalten | Acceptà | 64.32 | 35.68 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:12 |
| Gesetz vom 15. Dezember 2011 über die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich | Refusà | 48.61 | 51.39 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:12 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):