Elezioni e votazioni del 25 novembre 2012
Votazioni federali del 25 novembre 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 16. März 2012 des Tierseuchengesetzes | Accolto | 72.70 | 27.30 | 86 di 86 | 08.09.2021 14:02 |
Votazioni cantonali del 25 novembre 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative vom 15. Dezember 2011 Ja zur guten Schule Baselland: überfüllte Klassen reduzieren und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 20. September 2012 | Controprogetto | 56.47 | 43.53 | 86 di 86 | 08.09.2021 14:02 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 15. Dezember 2011 Ja zur guten Schule Baselland: Betreuung der Schüler/-innen optimieren | Respinto | 35.23 | 64.77 | 86 di 86 | 08.09.2021 14:02 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 30. Juni 2011 Keine Zwangsverschiebungen an Baselbieter Sekundarschulen | Respinto | 40.73 | 59.27 | 86 di 86 | 08.09.2021 14:02 |
Elezioni e votazioni del 23 settembre 2012
Votazioni federali del 23 settembre 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. März 2012 über die Jugendmusikförderung (Gegenentwurf zur Volksinitiative "jugend + musik") | Accolto | 75.71 | 24.29 | 86 di 86 | 08.09.2021 13:53 |
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Sicheres Wohnen im Alter" | Respinto | 49.45 | 50.55 | 86 di 86 | 08.09.2021 13:53 |
Volksinitiative vom 18. Mai 2010 "Schutz vor Passivrauchen" | Respinto | 39.44 | 60.56 | 86 di 86 | 08.09.2021 13:53 |
Votazioni cantonali del 23 settembre 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative vom 17. März 2011 "Schluss mit den Steuerprivilegien" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 19. April 2012 | Oggetto della votazione | 61.49 | 38.51 | 86 di 86 | 08.09.2021 13:53 |
Elezioni e votazioni del 17 giugno 2012
Votazioni federali del 17 giugno 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Eigene vier Wände dank Bausparen" | Respinto | 41.05 | 58.95 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Volksinitiative vom 11. August 2009 "Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)" | Respinto | 22.46 | 77.54 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care) | Respinto | 19.20 | 80.80 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Votazioni cantonali del 17 giugno 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz vom 22. März 2012 über die Entlastung des Finanzhaushalts bis 2014 (Entlastungsrahmengesetz) | Respinto | 41.45 | 58.55 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über die Organisation der Gerichte (Gerichtsorganisation) | Accolto | 67.56 | 32.44 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über den Verzicht des Amtsnotariats | Accolto | 61.03 | 38.97 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Gesetz vom 22. März 2012 über den Verzicht auf die Führung des Amtsnotariats und über die Reorganisation der Behörden im Zivilrecht | Accolto | 57.58 | 42.42 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Elezioni e votazioni del 11 marzo 2012
Votazioni federali del 11 marzo 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 18. Dezember 2007 «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!» | Accolto | 56.75 | 43.25 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Volksinitiative vom 29. September 2008 «Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)» | Accolto | 52.99 | 47.01 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Volksinitiative vom 26. Juni 2009 «6 Wochen Ferien für alle» | Respinto | 31.20 | 68.80 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative «Für Geldspiele im Dienste des Gemeinwohls») | Accolto | 86.92 | 13.08 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) | Respinto | 34.76 | 65.24 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Votazioni cantonali del 11 marzo 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Revision des Spitalgesetzes vom 17. November 2011 ; Verselbständigung der Spitäler und der Kantonalen Psychiatrischen Dienste als öffentlich-rechtliche Anstalten | Accolto | 64.32 | 35.68 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Gesetz vom 15. Dezember 2011 über die familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich | Respinto | 48.61 | 51.39 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:12 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):