Elections et votes sur 24 novembre 2013
Votations fédérales sur 24 novembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. März 2011 "Für gerechte Löhne" | Refusé | 31,52 | 68,48 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:09 |
Volksinitiative vom 12. Juli 2011 "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen" | Refusé | 40,68 | 59,32 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:09 |
Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen "Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG" | Refusé | 40,87 | 59,13 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:09 |
Elections et votes sur 22 septembre 2013
Votations fédérales sur 22 septembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 5. Januar 2012 "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht | Refusé | 27,42 | 72,58 | 86 de 86 | 17.09.2021 13:17 |
Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) | Accepté | 62,30 | 37,70 | 86 de 86 | 17.09.2021 13:17 |
Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) | Accepté | 57,96 | 42,04 | 86 de 86 | 17.09.2021 13:17 |
Votations cantonales sur 22 septembre 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz vom 16. Mai 2013 über die Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK-Reform) | Accepté | 51,76 | 48,24 | 86 de 86 | 17.09.2021 13:17 |
Elections et votes sur 9 juin 2013
Votations fédérales sur 9 juin 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. Juli 2011 "Volkswahl des Bundesrates" | Refusé | 21,89 | 78,11 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:28 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) | Accepté | 80,85 | 19,15 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:28 |
Elections cantonaux sur 9 juin 2013
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Regierungsratsersatzwahl 2013 | 86 de 86 | 01.02.2023 12:46 |
Votations cantonales sur 9 juin 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 9. Juni 2011 "Transparenz-Initiative - Stoppt die undurchsichtige Politik" | Refusé | 43,23 | 56,77 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:28 |
Landratsbeschluss vom 29. November 2012 "Neubau des Sammlungszentrum Augusta Raurica, Projektierungskreditvorlage" | Accepté | 57,97 | 42,03 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:28 |
Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien-Konkordat) | Accepté | 75,87 | 24,13 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:28 |
Änderung vom 28. Februar 2013 des "Gesetzes über Ausbildungsbeiträge" | Accepté | 75,51 | 24,49 | 86 de 86 | 18.08.2021 22:28 |
Elections et votes sur 21 avril 2013
Elections cantonaux sur 21 avril 2013
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Regierungsratsnachwahl 2013 | 86 de 86 | 01.02.2023 12:47 |
Elections et votes sur 3 mars 2013
Votations fédérales sur 3 mars 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Accepté | 52,78 | 47,22 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:27 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «gegen die Abzockerei» | Accepté | 67,50 | 32,50 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:27 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung | Accepté | 70,34 | 29,66 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:27 |
Elections cantonaux sur 3 mars 2013
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Regierungsratsersatzwahl 2013 | 86 de 86 | 01.02.2023 12:47 |
Votations cantonales sur 3 mars 2013
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 29. November 2012 der Kantonsverfassung (Erhebung Gasttaxe) | Accepté | 68,60 | 31,40 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:27 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 22. Juni 2012 "Ja zu Wildenstein und Schloss Bottmingen" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 13. Dezember 2012. | Objet de la votation | 60,28 | 39,72 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:27 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :