Elezioni e votazioni del 24 novembre 2013
Votazioni federali del 24 novembre 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. März 2011 "Für gerechte Löhne" | Respinto | 31.52 | 68.48 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:09 |
Volksinitiative vom 12. Juli 2011 "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen" | Respinto | 40.68 | 59.32 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:09 |
Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen "Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG" | Respinto | 40.87 | 59.13 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:09 |
Elezioni e votazioni del 22 settembre 2013
Votazioni federali del 22 settembre 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 5. Januar 2012 "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht | Respinto | 27.42 | 72.58 | 86 di 86 | 17.09.2021 13:17 |
Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) | Accolto | 62.30 | 37.70 | 86 di 86 | 17.09.2021 13:17 |
Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) | Accolto | 57.96 | 42.04 | 86 di 86 | 17.09.2021 13:17 |
Votazioni cantonali del 22 settembre 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz vom 16. Mai 2013 über die Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK-Reform) | Accolto | 51.76 | 48.24 | 86 di 86 | 17.09.2021 13:17 |
Elezioni e votazioni del 9 giugno 2013
Votazioni federali del 9 giugno 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. Juli 2011 "Volkswahl des Bundesrates" | Respinto | 21.89 | 78.11 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:28 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) | Accolto | 80.85 | 19.15 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:28 |
Elezioni cantonali del 9 giugno 2013
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Regierungsratsersatzwahl 2013 | 86 di 86 | 01.02.2023 12:46 |
Votazioni cantonali del 9 giugno 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 9. Juni 2011 "Transparenz-Initiative - Stoppt die undurchsichtige Politik" | Respinto | 43.23 | 56.77 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:28 |
Landratsbeschluss vom 29. November 2012 "Neubau des Sammlungszentrum Augusta Raurica, Projektierungskreditvorlage" | Accolto | 57.97 | 42.03 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:28 |
Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien-Konkordat) | Accolto | 75.87 | 24.13 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:28 |
Änderung vom 28. Februar 2013 des "Gesetzes über Ausbildungsbeiträge" | Accolto | 75.51 | 24.49 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:28 |
Elezioni e votazioni del 21 aprile 2013
Elezioni cantonali del 21 aprile 2013
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Regierungsratsnachwahl 2013 | 86 di 86 | 01.02.2023 12:47 |
Elezioni e votazioni del 3 marzo 2013
Votazioni federali del 3 marzo 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Accolto | 52.78 | 47.22 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:27 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «gegen die Abzockerei» | Accolto | 67.50 | 32.50 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:27 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung | Accolto | 70.34 | 29.66 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:27 |
Elezioni cantonali del 3 marzo 2013
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Regierungsratsersatzwahl 2013 | 86 di 86 | 01.02.2023 12:47 |
Votazioni cantonali del 3 marzo 2013
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 29. November 2012 der Kantonsverfassung (Erhebung Gasttaxe) | Accolto | 68.60 | 31.40 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:27 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 22. Juni 2012 "Ja zu Wildenstein und Schloss Bottmingen" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 13. Dezember 2012. | Oggetto della votazione | 60.28 | 39.72 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:27 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):