Votaziun dals 24 da november 2013
Votaziuns federalas dals 24 da november 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. März 2011 "Für gerechte Löhne" | Refusà | 31.52 | 68.48 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:09 |
Volksinitiative vom 12. Juli 2011 "Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen" | Refusà | 40.68 | 59.32 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:09 |
Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen "Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG" | Refusà | 40.87 | 59.13 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:09 |
Votaziun dals 22 da settember 2013
Votaziuns federalas dals 22 da settember 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 5. Januar 2012 "Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht | Refusà | 27.42 | 72.58 | 86 da 86 | 17.09.2021 13:17 |
Bundesgesetz vom 28. September 2012 über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz, EpG) | Acceptà | 62.30 | 37.70 | 86 da 86 | 17.09.2021 13:17 |
Änderung vom 14. Dezember 2012 des Bundesgesetzes über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel (Arbeitsgesetz, ArG; Öffnungszeiten der Tankstellenshops) | Acceptà | 57.96 | 42.04 | 86 da 86 | 17.09.2021 13:17 |
Votaziuns chantunalas dals 22 da settember 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz vom 16. Mai 2013 über die Durchführung der beruflichen Vorsorge durch die Basellandschaftliche Pensionskasse (BLPK-Reform) | Acceptà | 51.76 | 48.24 | 86 da 86 | 17.09.2021 13:17 |
Votaziun dals 9 da zercladur 2013
Votaziuns federalas dals 9 da zercladur 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 7. Juli 2011 "Volkswahl des Bundesrates" | Refusà | 21.89 | 78.11 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:28 |
Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) | Acceptà | 80.85 | 19.15 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:28 |
Elecziuns chantunalas dals 9 da zercladur 2013
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Regierungsratsersatzwahl 2013 | 86 da 86 | 01.02.2023 12:46 |
Votaziuns chantunalas dals 9 da zercladur 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 9. Juni 2011 "Transparenz-Initiative - Stoppt die undurchsichtige Politik" | Refusà | 43.23 | 56.77 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:28 |
Landratsbeschluss vom 29. November 2012 "Neubau des Sammlungszentrum Augusta Raurica, Projektierungskreditvorlage" | Acceptà | 57.97 | 42.03 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:28 |
Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung zur Harmonisierung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien-Konkordat) | Acceptà | 75.87 | 24.13 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:28 |
Änderung vom 28. Februar 2013 des "Gesetzes über Ausbildungsbeiträge" | Acceptà | 75.51 | 24.49 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:28 |
Votaziun dals 21 d’avrigl 2013
Elecziuns chantunalas dals 21 d’avrigl 2013
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Regierungsratsnachwahl 2013 | 86 da 86 | 01.02.2023 12:47 |
Votaziun dals 3 da mars 2013
Votaziuns federalas dals 3 da mars 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 15. Juni 2012 über die Familienpolitik | Acceptà | 52.78 | 47.22 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:27 |
Volksinitiative vom 26. Februar 2008 «gegen die Abzockerei» | Acceptà | 67.50 | 32.50 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:27 |
Änderung vom 15. Juni 2012 des Bundesgesetzes über die Raumplanung | Acceptà | 70.34 | 29.66 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:27 |
Elecziuns chantunalas dals 3 da mars 2013
Elecziun | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|
Regierungsratsersatzwahl 2013 | 86 da 86 | 01.02.2023 12:47 |
Votaziuns chantunalas dals 3 da mars 2013
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 29. November 2012 der Kantonsverfassung (Erhebung Gasttaxe) | Acceptà | 68.60 | 31.40 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:27 |
Nichtformulierte Volksinitiative vom 22. Juni 2012 "Ja zu Wildenstein und Schloss Bottmingen" und den Gegenvorschlag des Regierungsrates vom 13. Dezember 2012. | Project da votaziun | 60.28 | 39.72 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:27 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):