Elezioni e votazioni del 17 giugno 2012
Votazioni federali del 17 giugno 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Eigene vier Wände dank Bausparen" | Respinto | 41.05 | 58.95 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Volksinitiative vom 11. August 2009 "Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)" | Respinto | 22.46 | 77.54 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care) | Respinto | 19.20 | 80.80 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Votazioni cantonali del 17 giugno 2012
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz vom 22. März 2012 über die Entlastung des Finanzhaushalts bis 2014 (Entlastungsrahmengesetz) | Respinto | 41.45 | 58.55 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über die Organisation der Gerichte (Gerichtsorganisation) | Accolto | 67.56 | 32.44 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über den Verzicht des Amtsnotariats | Accolto | 61.03 | 38.97 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Gesetz vom 22. März 2012 über den Verzicht auf die Führung des Amtsnotariats und über die Reorganisation der Behörden im Zivilrecht | Accolto | 57.58 | 42.42 | 86 di 86 | 18.08.2021 22:15 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):