Votaziun dals 17 da zercladur 2012
Votaziuns federalas dals 17 da zercladur 2012
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. Januar 2009 "Eigene vier Wände dank Bausparen" | Refusà | 41.05 | 58.95 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Volksinitiative vom 11. August 2009 "Für die Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)" | Refusà | 22.46 | 77.54 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) (Managed Care) | Refusà | 19.20 | 80.80 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Votaziuns chantunalas dals 17 da zercladur 2012
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Gesetz vom 22. März 2012 über die Entlastung des Finanzhaushalts bis 2014 (Entlastungsrahmengesetz) | Refusà | 41.45 | 58.55 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über die Organisation der Gerichte (Gerichtsorganisation) | Acceptà | 67.56 | 32.44 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über den Verzicht des Amtsnotariats | Acceptà | 61.03 | 38.97 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Gesetz vom 22. März 2012 über den Verzicht auf die Führung des Amtsnotariats und über die Reorganisation der Behörden im Zivilrecht | Acceptà | 57.58 | 42.42 | 86 da 86 | 18.08.2021 22:15 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):