Elezioni e votazioni del 24 settembre 2017
Votazioni federali del 24 settembre 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 14. März 2017 über die Ernährungssicherheit | Accolto | 77.22 | 22.78 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Bundesbeschluss vom 17. März 2017 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Respinto | 48.46 | 51.54 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Bundesgesetz vom 17. März 2017 über die Reform der Altersvorsorge 2020 | Respinto | 45.88 | 54.12 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Votazioni cantonali del 24 settembre 2017
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative «Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» vom 3. August 2012 | Respinto | 46.59 | 53.41 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Formulierte Verfassungsinitiative «Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung» vom 9. Januar 2014 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 1. und 15. Juni 2017 sowie das Finanzhaushaltsgesetz, vom 1. Juni 2017 | Controprogetto | 57.54 | 42.46 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Änderung des Bildungsgesetzes vom 6. April 2017 betreffend Streichung der pauschalen Beiträge zum Besuch von Privatschulen | Accolto | 58.69 | 41.31 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Landratsbeschluss vom 9. Februar 2017 betreffend Realisierungskredit für die Tramverbindung Margarethenstich | Respinto | 43.13 | 56.87 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:55 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):