Votaziun dals 24 da settember 2017
Votaziuns federalas dals 24 da settember 2017
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss vom 14. März 2017 über die Ernährungssicherheit | Acceptà | 77.22 | 22.78 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:55 |
Bundesbeschluss vom 17. März 2017 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer | Refusà | 48.46 | 51.54 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:55 |
Bundesgesetz vom 17. März 2017 über die Reform der Altersvorsorge 2020 | Refusà | 45.88 | 54.12 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:55 |
Votaziuns chantunalas dals 24 da settember 2017
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Gesetzesinitiative «Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» vom 3. August 2012 | Refusà | 46.59 | 53.41 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:55 |
Formulierte Verfassungsinitiative «Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung» vom 9. Januar 2014 mit Gegenvorschlag des Landrats vom 1. und 15. Juni 2017 sowie das Finanzhaushaltsgesetz, vom 1. Juni 2017 | Cuntraproposta | 57.54 | 42.46 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:55 |
Änderung des Bildungsgesetzes vom 6. April 2017 betreffend Streichung der pauschalen Beiträge zum Besuch von Privatschulen | Acceptà | 58.69 | 41.31 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:55 |
Landratsbeschluss vom 9. Februar 2017 betreffend Realisierungskredit für die Tramverbindung Margarethenstich | Refusà | 43.13 | 56.87 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:55 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):