Urnengang vom 8. November 2015
Kantonale Abstimmungen vom 8. November 2015
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
die formulierte Gesetzesinitiative vom 2. Februar 2012 “Für eine unbürokratische bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich” und das Gesetz vom 21. Mai 2015 über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Gesetz, Gegenvorschlag) | Gegenentwurf | 59.74 | 40.26 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:46 |
die formulierte Gesetzesinitiative vom 2. Mai 2014 “Für einen wirksamen Arbeitnehmerschutz und faire Wettbewerbsbedingungen für KMU im öffentlichen Beschaffungswesen” | angenommen | 74.53 | 25.47 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:46 |
ELBA, Entwicklungsplanung Leimental - Birseck - Allschwil; Stossrichtungsentscheid und Planungs- und Projektierungskredit vom 4. Juni 2015 | abgelehnt | 39.24 | 60.76 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:46 |
Urnengang vom 18. Oktober 2015
Eidgenössische Wahlen vom 18. Oktober 2015
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Nationalratswahlen 2015 | 86 von 86 | 05.07.2023 08:32 |
Kantonale Wahlen vom 18. Oktober 2015
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Ständeratswahlen 2015 | 86 von 86 | 01.02.2023 12:45 |
Urnengang vom 14. Juni 2015
Eidgenössische Abstimmungen vom 14. Juni 2015
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
der Bundesbeschluss vom 12. Dezember 2014 über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich | angenommen | 61.32 | 38.68 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:49 |
Volksinitiative vom 20. Januar 2012 «Stipendieninitiative» | abgelehnt | 26.50 | 73.50 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:49 |
Volksinitiative vom 15. Februar 2013 «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)» | abgelehnt | 29.22 | 70.78 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:49 |
Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen | abgelehnt | 45.77 | 54.23 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:49 |
Kantonale Abstimmungen vom 14. Juni 2015
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 9. August 2012 «Für eine wirkungsvolle Kooperation in der Region (Regio-Kooperationsinitiative)» | angenommen | 76.40 | 23.60 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:49 |
Änderung vom 5. März 2015 des Gesetzes über die politischen Rechte | angenommen | 68.85 | 31.15 | 86 von 86 | 18.08.2021 21:49 |
Urnengang vom 8. März 2015
Eidgenössische Abstimmungen vom 8. März 2015
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 5. November 2012 „Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen“ | abgelehnt | 23.90 | 76.10 | 86 von 86 | 10.09.2021 11:05 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2012 „Energie- statt Mehrwertsteuer“ | abgelehnt | 8.50 | 91.50 | 86 von 86 | 10.09.2021 11:05 |
Kantonale Abstimmungen vom 8. März 2015
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 18. September 2014 des Raumplanungs- und Baugesetzes; Befristung der Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten | angenommen | 88.87 | 11.13 | 86 von 86 | 10.09.2021 11:05 |
Formulierte Gesetzesinitiative vom 19. Februar 2009 „Für eine Umfahrungsstrasse Allschwil“ | angenommen | 61.87 | 38.13 | 86 von 86 | 10.09.2021 11:05 |
Änderung vom 23. Oktober 2014 des Gemeindegesetzes zur nichtformulierten Gesetzesinitiative „Vo Schönebuech bis suuber“ | angenommen | 75.23 | 24.77 | 86 von 86 | 10.09.2021 11:05 |
Formulierte Gesetzesinitiative vom 26. April 2012 „Strassen teilen – Ja zum sicheren und hindernisfreien Fuss-, Velo, und öffentlichen Verkehr (Strasseninitiative Basel-Landschaft)“ | abgelehnt | 27.36 | 72.64 | 86 von 86 | 10.09.2021 11:05 |
Urnengang vom 8. Februar 2015
Kantonale Wahlen vom 8. Februar 2015
Wahl | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|
Landratswahlen 2015 | 4 von 4 | 01.02.2023 09:20 |
Regierungsratswahlen 2015 | 86 von 86 | 01.02.2023 12:45 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):