Elezioni e votazioni del 8 novembre 2015
Votazioni cantonali del 8 novembre 2015
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
die formulierte Gesetzesinitiative vom 2. Februar 2012 “Für eine unbürokratische bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich” und das Gesetz vom 21. Mai 2015 über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Gesetz, Gegenvorschlag) | Controprogetto | 59.74 | 40.26 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:46 |
die formulierte Gesetzesinitiative vom 2. Mai 2014 “Für einen wirksamen Arbeitnehmerschutz und faire Wettbewerbsbedingungen für KMU im öffentlichen Beschaffungswesen” | Accolto | 74.53 | 25.47 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:46 |
ELBA, Entwicklungsplanung Leimental - Birseck - Allschwil; Stossrichtungsentscheid und Planungs- und Projektierungskredit vom 4. Juni 2015 | Respinto | 39.24 | 60.76 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:46 |
Elezioni e votazioni del 18 ottobre 2015
Elezioni federali del 18 ottobre 2015
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Nationalratswahlen 2015 | 86 di 86 | 05.07.2023 08:32 |
Elezioni cantonali del 18 ottobre 2015
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Ständeratswahlen 2015 | 86 di 86 | 01.02.2023 12:45 |
Elezioni e votazioni del 14 giugno 2015
Votazioni federali del 14 giugno 2015
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
der Bundesbeschluss vom 12. Dezember 2014 über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich | Accolto | 61.32 | 38.68 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:49 |
Volksinitiative vom 20. Januar 2012 «Stipendieninitiative» | Respinto | 26.50 | 73.50 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:49 |
Volksinitiative vom 15. Februar 2013 «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)» | Respinto | 29.22 | 70.78 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:49 |
Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen | Respinto | 45.77 | 54.23 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:49 |
Votazioni cantonali del 14 giugno 2015
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 9. August 2012 «Für eine wirkungsvolle Kooperation in der Region (Regio-Kooperationsinitiative)» | Accolto | 76.40 | 23.60 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:49 |
Änderung vom 5. März 2015 des Gesetzes über die politischen Rechte | Accolto | 68.85 | 31.15 | 86 di 86 | 18.08.2021 21:49 |
Elezioni e votazioni del 8 marzo 2015
Votazioni federali del 8 marzo 2015
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 5. November 2012 „Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen“ | Respinto | 23.90 | 76.10 | 86 di 86 | 10.09.2021 11:05 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2012 „Energie- statt Mehrwertsteuer“ | Respinto | 8.50 | 91.50 | 86 di 86 | 10.09.2021 11:05 |
Votazioni cantonali del 8 marzo 2015
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 18. September 2014 des Raumplanungs- und Baugesetzes; Befristung der Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten | Accolto | 88.87 | 11.13 | 86 di 86 | 10.09.2021 11:05 |
Formulierte Gesetzesinitiative vom 19. Februar 2009 „Für eine Umfahrungsstrasse Allschwil“ | Accolto | 61.87 | 38.13 | 86 di 86 | 10.09.2021 11:05 |
Änderung vom 23. Oktober 2014 des Gemeindegesetzes zur nichtformulierten Gesetzesinitiative „Vo Schönebuech bis suuber“ | Accolto | 75.23 | 24.77 | 86 di 86 | 10.09.2021 11:05 |
Formulierte Gesetzesinitiative vom 26. April 2012 „Strassen teilen – Ja zum sicheren und hindernisfreien Fuss-, Velo, und öffentlichen Verkehr (Strasseninitiative Basel-Landschaft)“ | Respinto | 27.36 | 72.64 | 86 di 86 | 10.09.2021 11:05 |
Elezioni e votazioni del 8 febbraio 2015
Elezioni cantonali del 8 febbraio 2015
Elezione | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|
Landratswahlen 2015 | 4 di 4 | 01.02.2023 09:20 |
Regierungsratswahlen 2015 | 86 di 86 | 01.02.2023 12:45 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):