Elections et votes sur 8 novembre 2015
Votations cantonales sur 8 novembre 2015
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
die formulierte Gesetzesinitiative vom 2. Februar 2012 “Für eine unbürokratische bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung im Frühbereich” und das Gesetz vom 21. Mai 2015 über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Gesetz, Gegenvorschlag) | Counter proposal | 59,74 | 40,26 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:46 |
die formulierte Gesetzesinitiative vom 2. Mai 2014 “Für einen wirksamen Arbeitnehmerschutz und faire Wettbewerbsbedingungen für KMU im öffentlichen Beschaffungswesen” | Accepté | 74,53 | 25,47 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:46 |
ELBA, Entwicklungsplanung Leimental - Birseck - Allschwil; Stossrichtungsentscheid und Planungs- und Projektierungskredit vom 4. Juni 2015 | Refusé | 39,24 | 60,76 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:46 |
Elections et votes sur 18 octobre 2015
Elections fédéraux sur 18 octobre 2015
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Nationalratswahlen 2015 | 86 de 86 | 05.07.2023 08:32 |
Elections cantonaux sur 18 octobre 2015
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Ständeratswahlen 2015 | 86 de 86 | 01.02.2023 12:45 |
Elections et votes sur 14 juin 2015
Votations fédérales sur 14 juin 2015
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
der Bundesbeschluss vom 12. Dezember 2014 über die Änderung der Verfassungsbestimmung zur Fortpflanzungsmedizin und Gentechnologie im Humanbereich | Accepté | 61,32 | 38,68 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:49 |
Volksinitiative vom 20. Januar 2012 «Stipendieninitiative» | Refusé | 26,50 | 73,50 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:49 |
Volksinitiative vom 15. Februar 2013 «Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)» | Refusé | 29,22 | 70,78 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:49 |
Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen | Refusé | 45,77 | 54,23 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:49 |
Votations cantonales sur 14 juin 2015
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 9. August 2012 «Für eine wirkungsvolle Kooperation in der Region (Regio-Kooperationsinitiative)» | Accepté | 76,40 | 23,60 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:49 |
Änderung vom 5. März 2015 des Gesetzes über die politischen Rechte | Accepté | 68,85 | 31,15 | 86 de 86 | 18.08.2021 21:49 |
Elections et votes sur 8 mars 2015
Votations fédérales sur 8 mars 2015
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 5. November 2012 „Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen“ | Refusé | 23,90 | 76,10 | 86 de 86 | 10.09.2021 11:05 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2012 „Energie- statt Mehrwertsteuer“ | Refusé | 8,50 | 91,50 | 86 de 86 | 10.09.2021 11:05 |
Votations cantonales sur 8 mars 2015
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung vom 18. September 2014 des Raumplanungs- und Baugesetzes; Befristung der Aushangdauer von Wahl- und Abstimmungsplakaten | Accepté | 88,87 | 11,13 | 86 de 86 | 10.09.2021 11:05 |
Formulierte Gesetzesinitiative vom 19. Februar 2009 „Für eine Umfahrungsstrasse Allschwil“ | Accepté | 61,87 | 38,13 | 86 de 86 | 10.09.2021 11:05 |
Änderung vom 23. Oktober 2014 des Gemeindegesetzes zur nichtformulierten Gesetzesinitiative „Vo Schönebuech bis suuber“ | Accepté | 75,23 | 24,77 | 86 de 86 | 10.09.2021 11:05 |
Formulierte Gesetzesinitiative vom 26. April 2012 „Strassen teilen – Ja zum sicheren und hindernisfreien Fuss-, Velo, und öffentlichen Verkehr (Strasseninitiative Basel-Landschaft)“ | Refusé | 27,36 | 72,64 | 86 de 86 | 10.09.2021 11:05 |
Elections et votes sur 8 février 2015
Elections cantonaux sur 8 février 2015
Election | Compté | Actualisé |
---|---|---|
Landratswahlen 2015 | 4 de 4 | 04.06.2025 16:25 |
Regierungsratswahlen 2015 | 86 de 86 | 01.02.2023 12:45 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :