Elections et votes sur 25 novembre 2018
Votations fédérales sur 25 novembre 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. März 2016 «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» | Accepté | 51,61 | 48,39 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:17 |
Volksinitiative vom 12. August 2016 «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | Refusé | 36,73 | 63,27 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:17 |
Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten | Accepté | 68,02 | 31,98 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:17 |
Votations cantonales sur 25 novembre 2018
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Steuergesetzes vom 28. Juni 2018, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «Für eine faire steuerliche Behandlung der Wohnkosten» («Wohnkosten-Initiative») vom 26. Oktober 2017 | Accepté | 81,09 | 18,91 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:18 |
Formulierte Gesetzesinitiative «Ja zur Prämienverbilligung» («Prämien-Initiative») vom 22. Juni 2017 | Refusé | 45,55 | 54,45 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:18 |
Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts (Verfassungsänderung betreffend Wahlen Zivilkreisgerichte) | Accepté | 83,02 | 16,98 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:18 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :