Elezioni e votazioni del 25 novembre 2018
Votazioni federali del 25 novembre 2018
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. März 2016 «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» | Accolto | 51.61 | 48.39 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:17 |
Volksinitiative vom 12. August 2016 «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | Respinto | 36.73 | 63.27 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:17 |
Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten | Accolto | 68.02 | 31.98 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:17 |
Votazioni cantonali del 25 novembre 2018
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Steuergesetzes vom 28. Juni 2018, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «Für eine faire steuerliche Behandlung der Wohnkosten» («Wohnkosten-Initiative») vom 26. Oktober 2017 | Accolto | 81.09 | 18.91 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:18 |
Formulierte Gesetzesinitiative «Ja zur Prämienverbilligung» («Prämien-Initiative») vom 22. Juni 2017 | Respinto | 45.55 | 54.45 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:18 |
Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts (Verfassungsänderung betreffend Wahlen Zivilkreisgerichte) | Accolto | 83.02 | 16.98 | 86 di 86 | 18.08.2021 15:18 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):