Votaziun dals 25 da november 2018
Votaziuns federalas dals 25 da november 2018
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 23. März 2016 «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» | Acceptà | 51.61 | 48.39 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:17 |
Volksinitiative vom 12. August 2016 «Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)» | Refusà | 36.73 | 63.27 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:17 |
Änderung vom 16. März 2018 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten | Acceptà | 68.02 | 31.98 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:17 |
Votaziuns chantunalas dals 25 da november 2018
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Steuergesetzes vom 28. Juni 2018, Gegenvorschlag des Landrats zur zurückgezogenen formulierten Gesetzesinitiative «Für eine faire steuerliche Behandlung der Wohnkosten» («Wohnkosten-Initiative») vom 26. Oktober 2017 | Acceptà | 81.09 | 18.91 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:18 |
Formulierte Gesetzesinitiative «Ja zur Prämienverbilligung» («Prämien-Initiative») vom 22. Juni 2017 | Refusà | 45.55 | 54.45 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:18 |
Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts (Verfassungsänderung betreffend Wahlen Zivilkreisgerichte) | Acceptà | 83.02 | 16.98 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:18 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):