Elections et votes sur 10 février 2019
Votations fédérales sur 10 février 2019
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 21. Oktober 2016 «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» | Refusé | 36,48 | 63,52 | 86 de 86 | 17.09.2021 09:04 |
Votations cantonales sur 10 février 2019
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Regulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung | Accepté | 76,97 | 23,03 | 86 de 86 | 17.09.2021 09:04 |
| Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die Universitätsspital Nordwest AG | Accepté | 66,63 | 33,37 | 86 de 86 | 17.09.2021 09:04 |
| Gesetz vom 13. September 2018 über die Beteiligung an Spitälern (SpiBG) | Accepté | 70,42 | 29,58 | 86 de 86 | 17.09.2021 09:04 |
| Gesetz vom 27. September 2018 über die Abgeltung von Planungsmehrwerten | Accepté | 50,71 | 49,29 | 86 de 86 | 17.09.2021 09:04 |
| Nichtformulierte Gemeindeinitiative vom 17. März 2016 über den Ausgleich der Sozialhilfekosten (Ausgleichsinitiative) mit Gegenvorschlag des Landrats vom 27. September 2018 | Counter proposal | 62,46 | 37,54 | 86 de 86 | 17.09.2021 09:04 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :