Elezioni e votazioni del 10 febbraio 2019
Votazioni federali del 10 febbraio 2019
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 21. Oktober 2016 «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» | Respinto | 36.48 | 63.52 | 86 di 86 | 17.09.2021 09:04 |
Votazioni cantonali del 10 febbraio 2019
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Regulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung | Accolto | 76.97 | 23.03 | 86 di 86 | 17.09.2021 09:04 |
Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die Universitätsspital Nordwest AG | Accolto | 66.63 | 33.37 | 86 di 86 | 17.09.2021 09:04 |
Gesetz vom 13. September 2018 über die Beteiligung an Spitälern (SpiBG) | Accolto | 70.42 | 29.58 | 86 di 86 | 17.09.2021 09:04 |
Gesetz vom 27. September 2018 über die Abgeltung von Planungsmehrwerten | Accolto | 50.71 | 49.29 | 86 di 86 | 17.09.2021 09:04 |
Nichtformulierte Gemeindeinitiative vom 17. März 2016 über den Ausgleich der Sozialhilfekosten (Ausgleichsinitiative) mit Gegenvorschlag des Landrats vom 27. September 2018 | Controprogetto | 62.46 | 37.54 | 86 di 86 | 17.09.2021 09:04 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):