Votaziun dals 10 da favrer 2019
Votaziuns federalas dals 10 da favrer 2019
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 21. Oktober 2016 «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» | Refusà | 36.48 | 63.52 | 86 da 86 | 17.09.2021 09:04 |
Votaziuns chantunalas dals 10 da favrer 2019
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft betreffend Planung, Regulation und Aufsicht in der Gesundheitsversorgung | Acceptà | 76.97 | 23.03 | 86 da 86 | 17.09.2021 09:04 |
| Staatsvertrag vom 6. Februar 2018 zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft über die Universitätsspital Nordwest AG | Acceptà | 66.63 | 33.37 | 86 da 86 | 17.09.2021 09:04 |
| Gesetz vom 13. September 2018 über die Beteiligung an Spitälern (SpiBG) | Acceptà | 70.42 | 29.58 | 86 da 86 | 17.09.2021 09:04 |
| Gesetz vom 27. September 2018 über die Abgeltung von Planungsmehrwerten | Acceptà | 50.71 | 49.29 | 86 da 86 | 17.09.2021 09:04 |
| Nichtformulierte Gemeindeinitiative vom 17. März 2016 über den Ausgleich der Sozialhilfekosten (Ausgleichsinitiative) mit Gegenvorschlag des Landrats vom 27. September 2018 | Cuntraproposta | 62.46 | 37.54 | 86 da 86 | 17.09.2021 09:04 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):