Elections et votes sur 28 novembre 2021
Votations fédérales sur 28 novembre 2021
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | Accepté | 62,00 | 38,00 | 86 de 86 | 28.11.2021 14:38 |
| Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | Refusé | 34,01 | 65,99 | 86 de 86 | 28.11.2021 14:38 |
| Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen) | Accepté | 64,97 | 35,03 | 86 de 86 | 28.11.2021 14:38 |
Votations cantonales sur 28 novembre 2021
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Landratsbeschluss vom 20. Mai 2021 betreffend kantonales Integrationsprogramm 2bis (2022-2023); Ausgabenbewilligung | Accepté | 58,91 | 41,09 | 86 de 86 | 28.11.2021 14:38 |
Elections et votes sur 26 septembre 2021
Votations fédérales sur 26 septembre 2021
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | Refusé | 32,69 | 67,31 | 86 de 86 | 26.09.2021 13:00 |
| Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | Accepté | 67,15 | 32,85 | 86 de 86 | 26.09.2021 13:00 |
Elections et votes sur 13 juin 2021
Votations fédérales sur 13 juin 2021
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | Refusé | 41,53 | 58,47 | 86 de 86 | 03.11.2021 07:16 |
| Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | Refusé | 40,50 | 59,50 | 86 de 86 | 03.11.2021 07:16 |
| Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Accepté | 58,67 | 41,33 | 86 de 86 | 03.11.2021 07:16 |
| Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | Refusé | 46,98 | 53,02 | 86 de 86 | 03.11.2021 07:16 |
| Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | Accepté | 55,16 | 44,84 | 86 de 86 | 03.11.2021 07:16 |
Votations cantonales sur 13 juin 2021
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, Tramverlängerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Landerwerb | Refusé | 42,28 | 57,72 | 86 de 86 | 03.11.2021 07:16 |
Elections et votes sur 7 mars 2021
Votations fédérales sur 7 mars 2021
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | Accepté | 53,40 | 46,60 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | Refusé | 33,51 | 66,49 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | Accepté | 55,33 | 44,67 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:12 |
Votations cantonales sur 7 mars 2021
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3'500 Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» vom 29. August 2019 | Refusé | 34,43 | 65,57 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) | Accepté | 85,37 | 14,63 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Revision des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes (AMAG) | Accepté | 84,02 | 15,98 | 86 de 86 | 18.08.2021 15:12 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :