Elezioni e votazioni del 28 novembre 2021
Votazioni federali del 28 novembre 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Votazione Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | Risultato Accolto | Sì % 62.00 | No % 38.00 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 28.11.2021 14:38 |
Votazione Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | Risultato Respinto | Sì % 34.01 | No % 65.99 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 28.11.2021 14:38 |
Votazione Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen) | Risultato Accolto | Sì % 64.97 | No % 35.03 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 28.11.2021 14:38 |
Votazioni cantonali del 28 novembre 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Votazione Landratsbeschluss vom 20. Mai 2021 betreffend kantonales Integrationsprogramm 2bis (2022-2023); Ausgabenbewilligung | Risultato Accolto | Sì % 58.91 | No % 41.09 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 28.11.2021 14:38 |
Elezioni e votazioni del 26 settembre 2021
Votazioni federali del 26 settembre 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Votazione Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | Risultato Respinto | Sì % 32.69 | No % 67.31 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 26.09.2021 13:00 |
Votazione Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | Risultato Accolto | Sì % 67.15 | No % 32.85 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 26.09.2021 13:00 |
Elezioni e votazioni del 13 giugno 2021
Votazioni federali del 13 giugno 2021
Votazioni cantonali del 13 giugno 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Votazione Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, Tramverlängerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Landerwerb | Risultato Respinto | Sì % 42.28 | No % 57.72 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 03.11.2021 07:16 |
Elezioni e votazioni del 7 marzo 2021
Votazioni federali del 7 marzo 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Votazione Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | Risultato Accolto | Sì % 53.40 | No % 46.60 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 18.08.2021 15:12 |
Votazione Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | Risultato Respinto | Sì % 33.51 | No % 66.49 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 18.08.2021 15:12 |
Votazione Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | Risultato Accolto | Sì % 55.33 | No % 44.67 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 18.08.2021 15:12 |
Votazioni cantonali del 7 marzo 2021
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Votazione Formulierte Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3'500 Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» vom 29. August 2019 | Risultato Respinto | Sì % 34.43 | No % 65.57 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 18.08.2021 15:12 |
Votazione Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) | Risultato Accolto | Sì % 85.37 | No % 14.63 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 18.08.2021 15:12 |
Votazione Revision des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes (AMAG) | Risultato Accolto | Sì % 84.02 | No % 15.98 | Scrutinati 86 di 86 | Aggiornato 18.08.2021 15:12 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):