Votaziun dals 28 da november 2021
Votaziuns federalas dals 28 da november 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 7. November 2017 «Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)» | Acceptà | 62.00 | 38.00 | 86 da 86 | 28.11.2021 14:38 |
| Volksinitiative vom 26. August 2019 «Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)» | Refusà | 34.01 | 65.99 | 86 da 86 | 28.11.2021 14:38 |
| Änderung vom 19. März 2021 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) (Härtefälle, Arbeitslosenversicherung, familienergänzende Kinderbetreuung, Kulturschaffende, Veranstaltungen) | Acceptà | 64.97 | 35.03 | 86 da 86 | 28.11.2021 14:38 |
Votaziuns chantunalas dals 28 da november 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Landratsbeschluss vom 20. Mai 2021 betreffend kantonales Integrationsprogramm 2bis (2022-2023); Ausgabenbewilligung | Acceptà | 58.91 | 41.09 | 86 da 86 | 28.11.2021 14:38 |
Votaziun dals 26 da settember 2021
Votaziuns federalas dals 26 da settember 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 2. April 2019 «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» | Refusà | 32.69 | 67.31 | 86 da 86 | 26.09.2021 13:00 |
| Änderung vom 18. Dezember 2020 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Ehe für alle) | Acceptà | 67.15 | 32.85 | 86 da 86 | 26.09.2021 13:00 |
Votaziun dals 13 da zercladur 2021
Votaziuns federalas dals 13 da zercladur 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 18. Januar 2018 «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» | Refusà | 41.53 | 58.47 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
| Volksinitiative vom 25. Mai 2018 «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide» | Refusà | 40.50 | 59.50 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
| Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Gesetz) | Acceptà | 58.67 | 41.33 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
| Bundesgesetz vom 25. September 2020 über die Verminderung von Treibhausgasemissionen (CO2-Gesetz) | Refusà | 46.98 | 53.02 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
| Bundesgesetz vom 25. September 2020 über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) | Acceptà | 55.16 | 44.84 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
Votaziuns chantunalas dals 13 da zercladur 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Landratsbeschluss vom 3. Dezember 2020 betreffend Salina Raurica, Tramverlängerung Linie 14: Ausgabenbewilligung Projektierung und vorgezogener Landerwerb | Refusà | 42.28 | 57.72 | 86 da 86 | 03.11.2021 07:16 |
Votaziun dals 7 da mars 2021
Votaziuns federalas dals 7 da mars 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Volksinitiative vom 15. September 2017 «Ja zum Verhüllungsverbot» | Acceptà | 53.40 | 46.60 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Bundesgesetz vom 27. September 2019 über elektronische Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz, BGEID) | Refusà | 33.51 | 66.49 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2019 über die Genehmigung des Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und Indonesien | Acceptà | 55.33 | 44.67 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
Votaziuns chantunalas dals 7 da mars 2021
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3'500 Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» vom 29. August 2019 | Refusà | 34.43 | 65.57 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Revision des Gesetzes über die Bekämpfung der Schwarzarbeit (GSA) | Acceptà | 85.37 | 14.63 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
| Revision des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes (AMAG) | Acceptà | 84.02 | 15.98 | 86 da 86 | 18.08.2021 15:12 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):