Urnengang vom 27. November 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 27. November 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 16. November 2012 «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» | angenommen | 50.44 | 49.56 | 86 von 86 | 17.09.2021 12:51 |
Kantonale Abstimmungen vom 27. November 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
formulierte Gesetzesinitiative vom 21. Mai 2015 «zur Verkehrs-Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal» mit Gegenvorschlag» | Gegenentwurf | 56.27 | 43.73 | 86 von 86 | 17.09.2021 12:51 |
Landratsbeschluss vom 14. April 2016 betreffend Anpassung des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft (KRIP); Anpassung Objektblatt VE 3.1 Deponien und Richtplan-Gesamtkarte (Festlegung neuer Deponiestandorte) | abgelehnt | 46.76 | 53.24 | 86 von 86 | 17.09.2021 12:51 |
Änderung vom 16. Juni 2016 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich | abgelehnt | 43.20 | 56.80 | 86 von 86 | 17.09.2021 12:51 |
Änderung vom 16. Juni 2016 des Energiegesetzes Basel-Landschaft betreffend Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich | abgelehnt | 42.55 | 57.45 | 86 von 86 | 17.09.2021 12:51 |
Urnengang vom 25. September 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 25. September 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 6. September 2012 «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» | abgelehnt | 35.52 | 64.48 | 86 von 86 | 18.08.2021 16:13 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2013 «AHVplus: für eine starke AHV» | abgelehnt | 42.19 | 57.81 | 86 von 86 | 18.08.2021 16:13 |
Änderung vom 25. September 2015 des Bundesgesetzes über den Nachrichtendienst ( Nachrichtendienstgesetz, NDG ) | angenommen | 63.56 | 36.44 | 86 von 86 | 18.08.2021 16:13 |
Urnengang vom 5. Juni 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 5. Juni 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 «Pro Service public» | abgelehnt | 33.42 | 66.58 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:53 |
Volksinitiative vom 4. Oktober 2013 «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | abgelehnt | 22.93 | 77.07 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:53 |
Volksinitiative vom 10. März 2014 «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | abgelehnt | 30.51 | 69.49 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:53 |
Änderung vom 12. Dezember 2014 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG); | angenommen | 60.19 | 39.81 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:53 |
Änderung vom 25. September 2015 des Asylgesetzes (AsylG) | angenommen | 68.41 | 31.59 | 86 von 86 | 10.09.2021 15:53 |
Kantonale Abstimmungen vom 5. Juni 2016
Urnengang vom 28. Februar 2016
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. Februar 2016
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
die Volksinitiative vom 5. November 2012 „Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe | abgelehnt | 49.37 | 50.63 | 86 von 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Volksinitiative vom 28. Dezember 2012 „Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“ | abgelehnt | 40.18 | 59.82 | 86 von 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Volksinitiative vom 24. März 2014 „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln! | abgelehnt | 40.44 | 59.56 | 86 von 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG) (Sanierung Gotthard‑Strassentunnel) | angenommen | 61.19 | 38.81 | 86 von 86 | 18.08.2021 16:14 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):