Votaziun dals 27 da november 2016
Votaziuns federalas dals 27 da november 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 16. November 2012 «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» | Acceptà | 50.44 | 49.56 | 86 da 86 | 17.09.2021 12:51 |
Votaziuns chantunalas dals 27 da november 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
formulierte Gesetzesinitiative vom 21. Mai 2015 «zur Verkehrs-Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal» mit Gegenvorschlag» | Cuntraproposta | 56.27 | 43.73 | 86 da 86 | 17.09.2021 12:51 |
Landratsbeschluss vom 14. April 2016 betreffend Anpassung des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft (KRIP); Anpassung Objektblatt VE 3.1 Deponien und Richtplan-Gesamtkarte (Festlegung neuer Deponiestandorte) | Refusà | 46.76 | 53.24 | 86 da 86 | 17.09.2021 12:51 |
Änderung vom 16. Juni 2016 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich | Refusà | 43.20 | 56.80 | 86 da 86 | 17.09.2021 12:51 |
Änderung vom 16. Juni 2016 des Energiegesetzes Basel-Landschaft betreffend Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich | Refusà | 42.55 | 57.45 | 86 da 86 | 17.09.2021 12:51 |
Votaziun dals 25 da settember 2016
Votaziuns federalas dals 25 da settember 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 6. September 2012 «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» | Refusà | 35.52 | 64.48 | 86 da 86 | 18.08.2021 16:13 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2013 «AHVplus: für eine starke AHV» | Refusà | 42.19 | 57.81 | 86 da 86 | 18.08.2021 16:13 |
Änderung vom 25. September 2015 des Bundesgesetzes über den Nachrichtendienst ( Nachrichtendienstgesetz, NDG ) | Acceptà | 63.56 | 36.44 | 86 da 86 | 18.08.2021 16:13 |
Votaziun dals 5 da zercladur 2016
Votaziuns federalas dals 5 da zercladur 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 «Pro Service public» | Refusà | 33.42 | 66.58 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:53 |
Volksinitiative vom 4. Oktober 2013 «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | Refusà | 22.93 | 77.07 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:53 |
Volksinitiative vom 10. März 2014 «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | Refusà | 30.51 | 69.49 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:53 |
Änderung vom 12. Dezember 2014 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG); | Acceptà | 60.19 | 39.81 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:53 |
Änderung vom 25. September 2015 des Asylgesetzes (AsylG) | Acceptà | 68.41 | 31.59 | 86 da 86 | 10.09.2021 15:53 |
Votaziuns chantunalas dals 5 da zercladur 2016
Votaziun dals 28 da favrer 2016
Votaziuns federalas dals 28 da favrer 2016
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
die Volksinitiative vom 5. November 2012 „Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe | Refusà | 49.37 | 50.63 | 86 da 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Volksinitiative vom 28. Dezember 2012 „Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“ | Refusà | 40.18 | 59.82 | 86 da 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Volksinitiative vom 24. März 2014 „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln! | Refusà | 40.44 | 59.56 | 86 da 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG) (Sanierung Gotthard‑Strassentunnel) | Acceptà | 61.19 | 38.81 | 86 da 86 | 18.08.2021 16:14 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):