Elections et votes sur 27 novembre 2016
Votations fédérales sur 27 novembre 2016
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 16. November 2012 «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» | Accepté | 50,44 | 49,56 | 86 de 86 | 17.09.2021 12:51 |
Votations cantonales sur 27 novembre 2016
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
formulierte Gesetzesinitiative vom 21. Mai 2015 «zur Verkehrs-Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal» mit Gegenvorschlag» | Counter proposal | 56,27 | 43,73 | 86 de 86 | 17.09.2021 12:51 |
Landratsbeschluss vom 14. April 2016 betreffend Anpassung des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft (KRIP); Anpassung Objektblatt VE 3.1 Deponien und Richtplan-Gesamtkarte (Festlegung neuer Deponiestandorte) | Refusé | 46,76 | 53,24 | 86 de 86 | 17.09.2021 12:51 |
Änderung vom 16. Juni 2016 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich | Refusé | 43,20 | 56,80 | 86 de 86 | 17.09.2021 12:51 |
Änderung vom 16. Juni 2016 des Energiegesetzes Basel-Landschaft betreffend Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich | Refusé | 42,55 | 57,45 | 86 de 86 | 17.09.2021 12:51 |
Elections et votes sur 25 septembre 2016
Votations fédérales sur 25 septembre 2016
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 6. September 2012 «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» | Refusé | 35,52 | 64,48 | 86 de 86 | 18.08.2021 16:13 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2013 «AHVplus: für eine starke AHV» | Refusé | 42,19 | 57,81 | 86 de 86 | 18.08.2021 16:13 |
Änderung vom 25. September 2015 des Bundesgesetzes über den Nachrichtendienst ( Nachrichtendienstgesetz, NDG ) | Accepté | 63,56 | 36,44 | 86 de 86 | 18.08.2021 16:13 |
Elections et votes sur 5 juin 2016
Votations fédérales sur 5 juin 2016
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 «Pro Service public» | Refusé | 33,42 | 66,58 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:53 |
Volksinitiative vom 4. Oktober 2013 «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | Refusé | 22,93 | 77,07 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:53 |
Volksinitiative vom 10. März 2014 «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | Refusé | 30,51 | 69,49 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:53 |
Änderung vom 12. Dezember 2014 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG); | Accepté | 60,19 | 39,81 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:53 |
Änderung vom 25. September 2015 des Asylgesetzes (AsylG) | Accepté | 68,41 | 31,59 | 86 de 86 | 10.09.2021 15:53 |
Votations cantonales sur 5 juin 2016
Elections et votes sur 28 février 2016
Votations fédérales sur 28 février 2016
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
die Volksinitiative vom 5. November 2012 „Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe | Refusé | 49,37 | 50,63 | 86 de 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Volksinitiative vom 28. Dezember 2012 „Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“ | Refusé | 40,18 | 59,82 | 86 de 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Volksinitiative vom 24. März 2014 „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln! | Refusé | 40,44 | 59,56 | 86 de 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG) (Sanierung Gotthard‑Strassentunnel) | Accepté | 61,19 | 38,81 | 86 de 86 | 18.08.2021 16:14 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :