Elezioni e votazioni del 27 novembre 2016
Votazioni federali del 27 novembre 2016
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 16. November 2012 «Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegsinitiative)» | Accolto | 50.44 | 49.56 | 86 di 86 | 17.09.2021 12:51 |
Votazioni cantonali del 27 novembre 2016
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
formulierte Gesetzesinitiative vom 21. Mai 2015 «zur Verkehrs-Kapazitätssicherung der Rheinstrasse zwischen Pratteln und Liestal» mit Gegenvorschlag» | Controprogetto | 56.27 | 43.73 | 86 di 86 | 17.09.2021 12:51 |
Landratsbeschluss vom 14. April 2016 betreffend Anpassung des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft (KRIP); Anpassung Objektblatt VE 3.1 Deponien und Richtplan-Gesamtkarte (Festlegung neuer Deponiestandorte) | Respinto | 46.76 | 53.24 | 86 di 86 | 17.09.2021 12:51 |
Änderung vom 16. Juni 2016 der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft betreffend Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich | Respinto | 43.20 | 56.80 | 86 di 86 | 17.09.2021 12:51 |
Änderung vom 16. Juni 2016 des Energiegesetzes Basel-Landschaft betreffend Einführung einer Energieabgabe zur Finanzierung von Fördermassnahmen im Energiebereich | Respinto | 42.55 | 57.45 | 86 di 86 | 17.09.2021 12:51 |
Elezioni e votazioni del 25 settembre 2016
Votazioni federali del 25 settembre 2016
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 6. September 2012 «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)» | Respinto | 35.52 | 64.48 | 86 di 86 | 18.08.2021 16:13 |
Volksinitiative vom 17. Dezember 2013 «AHVplus: für eine starke AHV» | Respinto | 42.19 | 57.81 | 86 di 86 | 18.08.2021 16:13 |
Änderung vom 25. September 2015 des Bundesgesetzes über den Nachrichtendienst ( Nachrichtendienstgesetz, NDG ) | Accolto | 63.56 | 36.44 | 86 di 86 | 18.08.2021 16:13 |
Elezioni e votazioni del 5 giugno 2016
Votazioni federali del 5 giugno 2016
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 30. Mai 2013 «Pro Service public» | Respinto | 33.42 | 66.58 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:53 |
Volksinitiative vom 4. Oktober 2013 «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | Respinto | 22.93 | 77.07 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:53 |
Volksinitiative vom 10. März 2014 «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | Respinto | 30.51 | 69.49 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:53 |
Änderung vom 12. Dezember 2014 des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung (Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG); | Accolto | 60.19 | 39.81 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:53 |
Änderung vom 25. September 2015 des Asylgesetzes (AsylG) | Accolto | 68.41 | 31.59 | 86 di 86 | 10.09.2021 15:53 |
Votazioni cantonali del 5 giugno 2016
Elezioni e votazioni del 28 febbraio 2016
Votazioni federali del 28 febbraio 2016
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
die Volksinitiative vom 5. November 2012 „Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe | Respinto | 49.37 | 50.63 | 86 di 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Volksinitiative vom 28. Dezember 2012 „Zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“ | Respinto | 40.18 | 59.82 | 86 di 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Volksinitiative vom 24. März 2014 „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln! | Respinto | 40.44 | 59.56 | 86 di 86 | 18.08.2021 16:14 |
die Änderung vom 26. September 2014 des Bundesgesetzes über den Strassentransitverkehr im Alpengebiet (STVG) (Sanierung Gotthard‑Strassentunnel) | Accolto | 61.19 | 38.81 | 86 di 86 | 18.08.2021 16:14 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):