Elections et votes sur 30 novembre 2008
Votations fédérales sur 30 novembre 2008
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 1. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern" | Accepté | 54,04 | 45,96 | 86 de 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" | Refusé | 40,21 | 59,79 | 86 de 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | Refusé | 29,19 | 70,81 | 86 de 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 13. Januar 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" | Refusé | 36,39 | 63,61 | 86 de 86 | 10.09.2021 14:19 |
Änderung vom 20. März 2008 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) | Accepté | 73,98 | 26,02 | 86 de 86 | 10.09.2021 14:19 |
Votations cantonales sur 30 novembre 2008
Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 11. Januar 2007 "Ja, Bildungsvielfalt für alle" und die Änderung vom 11. September 2008 des Bildungsgesetzes (Gegenvorschlag [GV]) | Counter proposal | 56,89 | 43,11 | 86 de 86 | 10.09.2021 14:19 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :