Urnengang vom 30. November 2008
Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November 2008
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 1. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern" | angenommen | 54.04 | 45.96 | 86 von 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" | abgelehnt | 40.21 | 59.79 | 86 von 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | abgelehnt | 29.19 | 70.81 | 86 von 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 13. Januar 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" | abgelehnt | 36.39 | 63.61 | 86 von 86 | 10.09.2021 14:19 |
Änderung vom 20. März 2008 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) | angenommen | 73.98 | 26.02 | 86 von 86 | 10.09.2021 14:19 |
Kantonale Abstimmungen vom 30. November 2008
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 11. Januar 2007 "Ja, Bildungsvielfalt für alle" und die Änderung vom 11. September 2008 des Bildungsgesetzes (Gegenvorschlag [GV]) | Gegenentwurf | 56.89 | 43.11 | 86 von 86 | 10.09.2021 14:19 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):