Elezioni e votazioni del 30 novembre 2008
Votazioni federali del 30 novembre 2008
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 1. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern" | Accolto | 54.04 | 45.96 | 86 di 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" | Respinto | 40.21 | 59.79 | 86 di 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | Respinto | 29.19 | 70.81 | 86 di 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 13. Januar 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" | Respinto | 36.39 | 63.61 | 86 di 86 | 10.09.2021 14:19 |
Änderung vom 20. März 2008 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) | Accolto | 73.98 | 26.02 | 86 di 86 | 10.09.2021 14:19 |
Votazioni cantonali del 30 novembre 2008
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 11. Januar 2007 "Ja, Bildungsvielfalt für alle" und die Änderung vom 11. September 2008 des Bildungsgesetzes (Gegenvorschlag [GV]) | Controprogetto | 56.89 | 43.11 | 86 di 86 | 10.09.2021 14:19 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):