Votaziun dals 30 da november 2008
Votaziuns federalas dals 30 da november 2008
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Volksinitiative vom 1. März 2006 "Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern" | Acceptà | 54.04 | 45.96 | 86 da 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 28. März 2006 "Für ein flexibles AHV-Alter" | Refusà | 40.21 | 59.79 | 86 da 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 11. Mai 2006 "Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz!" | Refusà | 29.19 | 70.81 | 86 da 86 | 10.09.2021 14:19 |
Volksinitiative vom 13. Januar 2006 "Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz" | Refusà | 36.39 | 63.61 | 86 da 86 | 10.09.2021 14:19 |
Änderung vom 20. März 2008 des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) | Acceptà | 73.98 | 26.02 | 86 da 86 | 10.09.2021 14:19 |
Votaziuns chantunalas dals 30 da november 2008
Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative vom 11. Januar 2007 "Ja, Bildungsvielfalt für alle" und die Änderung vom 11. September 2008 des Bildungsgesetzes (Gegenvorschlag [GV]) | Cuntraproposta | 56.89 | 43.11 | 86 da 86 | 10.09.2021 14:19 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):