Urnengang vom 28. November 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 28. November 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) | angenommen | 63.16 | 36.84 | 86 von 86 | 08.09.2021 13:16 |
Bundesbeschluss über eine neue Finanzordnung | angenommen | 73.27 | 26.73 | 86 von 86 | 08.09.2021 13:16 |
Stammzellenforschungsgesetz | angenommen | 69.37 | 30.63 | 86 von 86 | 08.09.2021 13:16 |
Urnengang vom 26. September 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 26. September 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Ordentliche Einbürgerung / erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation | abgelehnt | 39.95 | 60.05 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:28 |
Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation | abgelehnt | 43.81 | 56.19 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:28 |
Postdienst für alle | abgelehnt | 49.61 | 50.39 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:28 |
Erwerbsersatzgesetz (für Dienstleistende und bei Mutterschaft) | angenommen | 53.68 | 46.32 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:28 |
Kantonale Abstimmungen vom 26. September 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Subventionierung des Orchesters basel sinfonietta für die Jahre 2004 - 2006 (Referendumsabstimmung) | abgelehnt | 37.33 | 62.67 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:28 |
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes | angenommen | 68.52 | 31.48 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:28 |
Urnengang vom 16. Mai 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 16. Mai 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG); (11. AHV-Revision) | abgelehnt | 28.56 | 71.44 | 86 von 86 | 17.09.2021 14:41 |
Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | abgelehnt | 33.07 | 66.93 | 86 von 86 | 17.09.2021 14:41 |
Bundesgesetz über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben | abgelehnt | 29.93 | 70.07 | 86 von 86 | 17.09.2021 14:41 |
Kantonale Abstimmungen vom 16. Mai 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative für eine faire Partnerschaft | abgelehnt | 26.40 | 73.60 | 86 von 86 | 17.09.2021 16:22 |
Nicht formulierte Sicherheitsinitiative | abgelehnt | 30.81 | 69.19 | 86 von 86 | 17.09.2021 16:22 |
Nicht formulierte Spitalinitiative | abgelehnt | 32.84 | 67.16 | 86 von 86 | 17.09.2021 16:22 |
Urnengang vom 8. Februar 2004
Eidgenössische Abstimmungen vom 8. Februar 2004
Abstimmung | Resultat | Ja % | Nein % | Ausgezählt | Aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|
Gegenentwurf der Bundesversammlung vom 03.10.2003 zur Volksinitiative "Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen" | abgelehnt | 37.41 | 62.59 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:24 |
Änderung vom 13.12.2002 des Obligationenrechts (Miete) | abgelehnt | 37.63 | 62.37 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:24 |
Volksinitiative vom 03.05.2000 "Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter" | angenommen | 53.76 | 46.24 | 86 von 86 | 01.09.2021 15:24 |
Archiv
Benachrichtigungen
Der Service informiert kostenlos über die Publikation neuer Resultate (Zwischenresultate, Schlussresultate):