Votaziun dals 28 da november 2004
Votaziuns federalas dals 28 da november 2004
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) | Acceptà | 63.16 | 36.84 | 86 da 86 | 08.09.2021 13:16 |
| Bundesbeschluss über eine neue Finanzordnung | Acceptà | 73.27 | 26.73 | 86 da 86 | 08.09.2021 13:16 |
| Stammzellenforschungsgesetz | Acceptà | 69.37 | 30.63 | 86 da 86 | 08.09.2021 13:16 |
Votaziun dals 26 da settember 2004
Votaziuns federalas dals 26 da settember 2004
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Einbürgerung / erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation | Refusà | 39.95 | 60.05 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:28 |
| Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation | Refusà | 43.81 | 56.19 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:28 |
| Postdienst für alle | Refusà | 49.61 | 50.39 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:28 |
| Erwerbsersatzgesetz (für Dienstleistende und bei Mutterschaft) | Acceptà | 53.68 | 46.32 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:28 |
Votaziuns chantunalas dals 26 da settember 2004
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Subventionierung des Orchesters basel sinfonietta für die Jahre 2004 - 2006 (Referendumsabstimmung) | Refusà | 37.33 | 62.67 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:28 |
| Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes | Acceptà | 68.52 | 31.48 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:28 |
Votaziun dals 16 da matg 2004
Votaziuns federalas dals 16 da matg 2004
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG); (11. AHV-Revision) | Refusà | 28.56 | 71.44 | 86 da 86 | 17.09.2021 14:41 |
| Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | Refusà | 33.07 | 66.93 | 86 da 86 | 17.09.2021 14:41 |
| Bundesgesetz über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben | Refusà | 29.93 | 70.07 | 86 da 86 | 17.09.2021 14:41 |
Votaziuns chantunalas dals 16 da matg 2004
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Verfassungsinitiative für eine faire Partnerschaft | Refusà | 26.40 | 73.60 | 86 da 86 | 17.09.2021 16:22 |
| Nicht formulierte Sicherheitsinitiative | Refusà | 30.81 | 69.19 | 86 da 86 | 17.09.2021 16:22 |
| Nicht formulierte Spitalinitiative | Refusà | 32.84 | 67.16 | 86 da 86 | 17.09.2021 16:22 |
Votaziun dals 8 da favrer 2004
Votaziuns federalas dals 8 da favrer 2004
| Votaziun | Resultat | % GEA | % NA | Dumbrà ora | Actualisà |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegenentwurf der Bundesversammlung vom 03.10.2003 zur Volksinitiative "Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen" | Refusà | 37.41 | 62.59 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:24 |
| Änderung vom 13.12.2002 des Obligationenrechts (Miete) | Refusà | 37.63 | 62.37 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:24 |
| Volksinitiative vom 03.05.2000 "Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter" | Acceptà | 53.76 | 46.24 | 86 da 86 | 01.09.2021 15:24 |
Archiv
Communicaziuns
Il servetsch infurmescha gratuitamain davart la publicaziun da novs resultats (resultats intermediars, resultats finals):