Elezioni e votazioni del 28 novembre 2004
Votazioni federali del 28 novembre 2004
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) | Accolto | 63.16 | 36.84 | 86 di 86 | 08.09.2021 13:16 |
Bundesbeschluss über eine neue Finanzordnung | Accolto | 73.27 | 26.73 | 86 di 86 | 08.09.2021 13:16 |
Stammzellenforschungsgesetz | Accolto | 69.37 | 30.63 | 86 di 86 | 08.09.2021 13:16 |
Elezioni e votazioni del 26 settembre 2004
Votazioni federali del 26 settembre 2004
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Ordentliche Einbürgerung / erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation | Respinto | 39.95 | 60.05 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:28 |
Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation | Respinto | 43.81 | 56.19 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:28 |
Postdienst für alle | Respinto | 49.61 | 50.39 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:28 |
Erwerbsersatzgesetz (für Dienstleistende und bei Mutterschaft) | Accolto | 53.68 | 46.32 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:28 |
Votazioni cantonali del 26 settembre 2004
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Subventionierung des Orchesters basel sinfonietta für die Jahre 2004 - 2006 (Referendumsabstimmung) | Respinto | 37.33 | 62.67 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:28 |
Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes | Accolto | 68.52 | 31.48 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:28 |
Elezioni e votazioni del 16 maggio 2004
Votazioni federali del 16 maggio 2004
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG); (11. AHV-Revision) | Respinto | 28.56 | 71.44 | 86 di 86 | 17.09.2021 14:41 |
Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | Respinto | 33.07 | 66.93 | 86 di 86 | 17.09.2021 14:41 |
Bundesgesetz über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben | Respinto | 29.93 | 70.07 | 86 di 86 | 17.09.2021 14:41 |
Votazioni cantonali del 16 maggio 2004
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Formulierte Verfassungsinitiative für eine faire Partnerschaft | Respinto | 26.40 | 73.60 | 86 di 86 | 17.09.2021 16:22 |
Nicht formulierte Sicherheitsinitiative | Respinto | 30.81 | 69.19 | 86 di 86 | 17.09.2021 16:22 |
Nicht formulierte Spitalinitiative | Respinto | 32.84 | 67.16 | 86 di 86 | 17.09.2021 16:22 |
Elezioni e votazioni del 8 febbraio 2004
Votazioni federali del 8 febbraio 2004
Votazione | Risultato | Sì % | No % | Scrutinati | Aggiornato |
---|---|---|---|---|---|
Gegenentwurf der Bundesversammlung vom 03.10.2003 zur Volksinitiative "Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen" | Respinto | 37.41 | 62.59 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:24 |
Änderung vom 13.12.2002 des Obligationenrechts (Miete) | Respinto | 37.63 | 62.37 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:24 |
Volksinitiative vom 03.05.2000 "Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter" | Accolto | 53.76 | 46.24 | 86 di 86 | 01.09.2021 15:24 |
Archivio
Avvisi
Il servizio garantisce informazione gratuita sulla pubblicazione di nuovi risultati (risultati provvisori, risultati finali):