Elections et votes sur 28 novembre 2004
Votations fédérales sur 28 novembre 2004
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) | Accepté | 63,16 | 36,84 | 86 de 86 | 08.09.2021 13:16 |
| Bundesbeschluss über eine neue Finanzordnung | Accepté | 73,27 | 26,73 | 86 de 86 | 08.09.2021 13:16 |
| Stammzellenforschungsgesetz | Accepté | 69,37 | 30,63 | 86 de 86 | 08.09.2021 13:16 |
Elections et votes sur 26 septembre 2004
Votations fédérales sur 26 septembre 2004
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Einbürgerung / erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation | Refusé | 39,95 | 60,05 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:28 |
| Bürgerrechtserwerb von Ausländerinnen und Ausländern der dritten Generation | Refusé | 43,81 | 56,19 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:28 |
| Postdienst für alle | Refusé | 49,61 | 50,39 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:28 |
| Erwerbsersatzgesetz (für Dienstleistende und bei Mutterschaft) | Accepté | 53,68 | 46,32 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:28 |
Votations cantonales sur 26 septembre 2004
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Subventionierung des Orchesters basel sinfonietta für die Jahre 2004 - 2006 (Referendumsabstimmung) | Refusé | 37,33 | 62,67 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:28 |
| Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes | Accepté | 68,52 | 31,48 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:28 |
Elections et votes sur 16 mai 2004
Votations fédérales sur 16 mai 2004
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG); (11. AHV-Revision) | Refusé | 28,56 | 71,44 | 86 de 86 | 17.09.2021 14:41 |
| Bundesbeschluss über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze | Refusé | 33,07 | 66,93 | 86 de 86 | 17.09.2021 14:41 |
| Bundesgesetz über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben | Refusé | 29,93 | 70,07 | 86 de 86 | 17.09.2021 14:41 |
Votations cantonales sur 16 mai 2004
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Formulierte Verfassungsinitiative für eine faire Partnerschaft | Refusé | 26,40 | 73,60 | 86 de 86 | 17.09.2021 16:22 |
| Nicht formulierte Sicherheitsinitiative | Refusé | 30,81 | 69,19 | 86 de 86 | 17.09.2021 16:22 |
| Nicht formulierte Spitalinitiative | Refusé | 32,84 | 67,16 | 86 de 86 | 17.09.2021 16:22 |
Elections et votes sur 8 février 2004
Votations fédérales sur 8 février 2004
| Votation | Résultat | Oui % | Non % | Compté | Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegenentwurf der Bundesversammlung vom 03.10.2003 zur Volksinitiative "Avanti - für sichere und leistungsfähige Autobahnen" | Refusé | 37,41 | 62,59 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:24 |
| Änderung vom 13.12.2002 des Obligationenrechts (Miete) | Refusé | 37,63 | 62,37 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:24 |
| Volksinitiative vom 03.05.2000 "Lebenslange Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter" | Accepté | 53,76 | 46,24 | 86 de 86 | 01.09.2021 15:24 |
Archive
Alertes
Le service fournit des informations gratuites sur la publication de nouveaux résultats (résultats intermédiaires, résultats finaux) :